<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Leclerc Archivi - RMC Motori</title>
	<atom:link href="https://www.rmcmotori.com/tag/leclerc-d17/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.rmcmotori.com/tag/leclerc-d17/</link>
	<description>Racing Mobilità Curiosità dal mondo dei Motori</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Oct 2026 10:55:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://www.rmcmotori.com/wp-content/uploads/2020/01/cropped-android-chrome-512x512-1-32x32.png</url>
	<title>Leclerc Archivi - RMC Motori</title>
	<link>https://www.rmcmotori.com/tag/leclerc-d17/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>F.1 GP BAHRAIN Verstappen prima pole 2026 e Hamilton porta la Ferrari in prima fila Antonelli in seconda</title>
		<link>https://www.rmcmotori.com/f1/f-1-gp-bahrain-verstappen-prima-pole-2026-e-hamilton-porta-la-ferrari-in-prima-fila-antonelli-in-seconda/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=f-1-gp-bahrain-verstappen-prima-pole-2026-e-hamilton-porta-la-ferrari-in-prima-fila-antonelli-in-seconda</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paolo Ciccarone]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2026 10:55:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari prima fila]]></category>
		<category><![CDATA[Gp Bahrain]]></category>
		<category><![CDATA[Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Leclerc]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Ciccarone]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Motori]]></category>
		<category><![CDATA[Verstappen pole]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rmcmotori.com/?p=118492</guid>

					<description><![CDATA[<p>DI PAOLO CICCARONE &#160; SEPANG – Il tempo sembra essersi fermato, nell’ultima edizione del 2017 la prima fila vedeva Hamilton e Verstappen, nove anni dopo nello strano GP del Bahrain corso in Malesia, la prima <a href="https://www.rmcmotori.com/f1/f-1-gp-bahrain-verstappen-prima-pole-2026-e-hamilton-porta-la-ferrari-in-prima-fila-antonelli-in-seconda/">[&#8230;]</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.rmcmotori.com/f1/f-1-gp-bahrain-verstappen-prima-pole-2026-e-hamilton-porta-la-ferrari-in-prima-fila-antonelli-in-seconda/">F.1 GP BAHRAIN Verstappen prima pole 2026 e Hamilton porta la Ferrari in prima fila Antonelli in seconda</a> proviene da <a href="https://www.rmcmotori.com">RMC Motori</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>F.1 GP SPAGNA Antonelli firma il venerdì ma la Ferrari sembra in forma</title>
		<link>https://www.rmcmotori.com/f1/f-1-gp-spagna-antonelli-firma-il-venerdi-ma-la-ferrari-sembra-in-forma/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=f-1-gp-spagna-antonelli-firma-il-venerdi-ma-la-ferrari-sembra-in-forma</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paolo Ciccarone]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 17:28:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Antonelli leader]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[GP Spagna]]></category>
		<category><![CDATA[Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Leclerc]]></category>
		<category><![CDATA[Madring]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Ciccarone]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Motori]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rmcmotori.com/?p=117597</guid>

					<description><![CDATA[<p>DI PAOLO CICCARONE Tutti in attesa di bandiere rosse, problemi, uscite di pista e invece tutto liscio. A parte una uscita di Lindblad con la Racing Bulls, il resto della pattuglia F.1 ha preso le <a href="https://www.rmcmotori.com/f1/f-1-gp-spagna-antonelli-firma-il-venerdi-ma-la-ferrari-sembra-in-forma/">[&#8230;]</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.rmcmotori.com/f1/f-1-gp-spagna-antonelli-firma-il-venerdi-ma-la-ferrari-sembra-in-forma/">F.1 GP SPAGNA Antonelli firma il venerdì ma la Ferrari sembra in forma</a> proviene da <a href="https://www.rmcmotori.com">RMC Motori</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>F.1 GP ITALIA Pierre Gasly e la pole che non t&#8217;aspetti con Alpine che batte Mercedes e Ferrari</title>
		<link>https://www.rmcmotori.com/f1/f-1-gp-italia-pierre-gasly-e-la-pole-che-non-taspetti-con-alpine-che-batte-mercedes-e-ferrari/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=f-1-gp-italia-pierre-gasly-e-la-pole-che-non-taspetti-con-alpine-che-batte-mercedes-e-ferrari</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paolo Ciccarone]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 16:59:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Alpine]]></category>
		<category><![CDATA[Briatore]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[GP Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Leclerc]]></category>
		<category><![CDATA[Monza]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Ciccarone]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre Gasly]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Motori]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rmcmotori.com/?p=117377</guid>

					<description><![CDATA[<p>DI PAOLO CICCARONE MONZA – Pierre Gasly e la pole che non t’aspetti. Nelle qualifiche del GP d’Italia è il francese dell’Alpine, motorizzata Mercedes, a sorprendere tutti con una pole position inaspettata e sorprendente, visto <a href="https://www.rmcmotori.com/f1/f-1-gp-italia-pierre-gasly-e-la-pole-che-non-taspetti-con-alpine-che-batte-mercedes-e-ferrari/">[&#8230;]</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.rmcmotori.com/f1/f-1-gp-italia-pierre-gasly-e-la-pole-che-non-taspetti-con-alpine-che-batte-mercedes-e-ferrari/">F.1 GP ITALIA Pierre Gasly e la pole che non t&#8217;aspetti con Alpine che batte Mercedes e Ferrari</a> proviene da <a href="https://www.rmcmotori.com">RMC Motori</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>F.1 GP OLANDA E se Hamilton avesse fatto il Leclerc a parti invertite chi avrebbe avuto ragione?</title>
		<link>https://www.rmcmotori.com/f1/f-1-gp-olanda-e-se-hamilton-avesse-fatto-il-leclerc-a-parti-invertite-chi-avrebbe-avuto-ragione/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=f-1-gp-olanda-e-se-hamilton-avesse-fatto-il-leclerc-a-parti-invertite-chi-avrebbe-avuto-ragione</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paolo Ciccarone]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2026 17:47:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Beppe Magni]]></category>
		<category><![CDATA[GP Olanda]]></category>
		<category><![CDATA[Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Leclerc]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Ciccarone]]></category>
		<category><![CDATA[Polemiche]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Motori]]></category>
		<category><![CDATA[team order]]></category>
		<category><![CDATA[Vasseur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rmcmotori.com/?p=116994</guid>

					<description><![CDATA[<p>DI BEPPE MAGNI FOTO CICCARONE “Box, box, box!” Si sente il team radio della Scuderia Ferrari a Charles Leclerc. E lui si rifiuta di entrare stando fuori due giri a rallentare di proposito il suo <a href="https://www.rmcmotori.com/f1/f-1-gp-olanda-e-se-hamilton-avesse-fatto-il-leclerc-a-parti-invertite-chi-avrebbe-avuto-ragione/">[&#8230;]</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.rmcmotori.com/f1/f-1-gp-olanda-e-se-hamilton-avesse-fatto-il-leclerc-a-parti-invertite-chi-avrebbe-avuto-ragione/">F.1 GP OLANDA E se Hamilton avesse fatto il Leclerc a parti invertite chi avrebbe avuto ragione?</a> proviene da <a href="https://www.rmcmotori.com">RMC Motori</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>F.1 GP OLANDA Hamilton Ferrari non sono un porcellino della Guinea ovvero non faccio la cavia</title>
		<link>https://www.rmcmotori.com/test/f-1-gp-olanda-hamilton-ferrari-non-sono-un-porcellino-della-guinea-ovvero-non-faccio-la-cavia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=f-1-gp-olanda-hamilton-ferrari-non-sono-un-porcellino-della-guinea-ovvero-non-faccio-la-cavia</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paolo Ciccarone]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2026 17:40:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bozza]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[GP Olanda]]></category>
		<category><![CDATA[Leclerc]]></category>
		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Ciccarone]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Motori]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Vasseur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rmcmotori.com/?p=116992</guid>

					<description><![CDATA[<p>TESTO E FOTO DI PAOLO CICCARONE ZANDVOORT – Stavolta sono volati gli stracci, ovvero lamentele via radio da parte di Lewis Hamilton contro Leclerc e contro la gestione del team. La più divertente è stata <a href="https://www.rmcmotori.com/test/f-1-gp-olanda-hamilton-ferrari-non-sono-un-porcellino-della-guinea-ovvero-non-faccio-la-cavia/">[&#8230;]</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.rmcmotori.com/test/f-1-gp-olanda-hamilton-ferrari-non-sono-un-porcellino-della-guinea-ovvero-non-faccio-la-cavia/">F.1 GP OLANDA Hamilton Ferrari non sono un porcellino della Guinea ovvero non faccio la cavia</a> proviene da <a href="https://www.rmcmotori.com">RMC Motori</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>F.1 GP UNGHERIA Ma la Ferrari ce l&#8217;ha con Hamilton visto le preferenze per Leclerc?</title>
		<link>https://www.rmcmotori.com/f1/f-1-gp-ungheria-ma-la-ferrari-ce-lha-con-hamilton-visto-le-preferenze-per-leclerc/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=f-1-gp-ungheria-ma-la-ferrari-ce-lha-con-hamilton-visto-le-preferenze-per-leclerc</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paolo Ciccarone]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 14:02:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Beppe Magni]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[GP Ungheria]]></category>
		<category><![CDATA[Hamilton penalizzato]]></category>
		<category><![CDATA[Leclerc]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Ciccarone]]></category>
		<category><![CDATA[preferenze]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Motori]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rmcmotori.com/?p=116520</guid>

					<description><![CDATA[<p>TESTO E FOTO DI BEPPE MAGNI Finalmente oggi alla Scuderia Ferrari hanno gettato la maschera: non chiedere a Charles Leclerc di rallentare leggermente per permettere a Lewis Hamilton di raccattare due preziosi punti in più <a href="https://www.rmcmotori.com/f1/f-1-gp-ungheria-ma-la-ferrari-ce-lha-con-hamilton-visto-le-preferenze-per-leclerc/">[&#8230;]</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.rmcmotori.com/f1/f-1-gp-ungheria-ma-la-ferrari-ce-lha-con-hamilton-visto-le-preferenze-per-leclerc/">F.1 GP UNGHERIA Ma la Ferrari ce l&#8217;ha con Hamilton visto le preferenze per Leclerc?</a> proviene da <a href="https://www.rmcmotori.com">RMC Motori</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>F.1 GP UNGHERIA Norris porta in vetta la McLaren su Verstappen e Antonelli con la Ferrari che pasticcia</title>
		<link>https://www.rmcmotori.com/f1/f-1-gp-ungheria-norris-porta-in-vetta-la-mclaren-su-verstappen-e-antonelli-con-la-ferrari-che-pasticcia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=f-1-gp-ungheria-norris-porta-in-vetta-la-mclaren-su-verstappen-e-antonelli-con-la-ferrari-che-pasticcia</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paolo Ciccarone]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 16:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Antonelliù]]></category>
		<category><![CDATA[GP Ungheria]]></category>
		<category><![CDATA[Leclerc]]></category>
		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren vincente]]></category>
		<category><![CDATA[Norris]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Ciccarone]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Motori]]></category>
		<category><![CDATA[Verstappen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rmcmotori.com/?p=116485</guid>

					<description><![CDATA[<p>DI PAOLO CICCARONE BUDAPEST – Lando Norris torna a vincere e lo fa in maniera convincente con una McLaren che su questa pista è sempre andato forte, vedi i successi negli anni precedenti dello stesso <a href="https://www.rmcmotori.com/f1/f-1-gp-ungheria-norris-porta-in-vetta-la-mclaren-su-verstappen-e-antonelli-con-la-ferrari-che-pasticcia/">[&#8230;]</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.rmcmotori.com/f1/f-1-gp-ungheria-norris-porta-in-vetta-la-mclaren-su-verstappen-e-antonelli-con-la-ferrari-che-pasticcia/">F.1 GP UNGHERIA Norris porta in vetta la McLaren su Verstappen e Antonelli con la Ferrari che pasticcia</a> proviene da <a href="https://www.rmcmotori.com">RMC Motori</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>F.1 GP UNGHERIA Norris porta la McLaren in pole davanti alle Ferrari ma una bandiera gialla decide lo schieramento</title>
		<link>https://www.rmcmotori.com/f1/f-1-gp-ungheria-norris-porta-la-mclaren-in-pole-davanti-alle-ferrari-ma-una-bandiera-gialla-decide-lo-schieramento/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=f-1-gp-ungheria-norris-porta-la-mclaren-in-pole-davanti-alle-ferrari-ma-una-bandiera-gialla-decide-lo-schieramento</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paolo Ciccarone]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 16:21:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[bandiera gialla]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari penalità]]></category>
		<category><![CDATA[GP Ungheria]]></category>
		<category><![CDATA[Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Leclerc]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Norris]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Ciccarone]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Motori]]></category>
		<category><![CDATA[Verstappen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rmcmotori.com/?p=116457</guid>

					<description><![CDATA[<p>DI PAOLO CICCARONE BUDAPEST – Un giro è stato sufficiente per gettare tutto nel caos e non capirci più niente. Il giro in cui Verstappen è andato in testacoda, Hamilton ha rallentato convinto di essere <a href="https://www.rmcmotori.com/f1/f-1-gp-ungheria-norris-porta-la-mclaren-in-pole-davanti-alle-ferrari-ma-una-bandiera-gialla-decide-lo-schieramento/">[&#8230;]</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.rmcmotori.com/f1/f-1-gp-ungheria-norris-porta-la-mclaren-in-pole-davanti-alle-ferrari-ma-una-bandiera-gialla-decide-lo-schieramento/">F.1 GP UNGHERIA Norris porta la McLaren in pole davanti alle Ferrari ma una bandiera gialla decide lo schieramento</a> proviene da <a href="https://www.rmcmotori.com">RMC Motori</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>F.1 GP BELGIO Antonelli in pole più forte anche della scia della Red Bull di Verstappen Leclerc ed Hamilton quinto e sesto</title>
		<link>https://www.rmcmotori.com/f1/f-1-gp-belgio-antonelli-in-pole-piu-forte-anche-della-scia-della-red-bull-di-verstappen-leclerc-ed-hamilton-quinto-e-sesto/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=f-1-gp-belgio-antonelli-in-pole-piu-forte-anche-della-scia-della-red-bull-di-verstappen-leclerc-ed-hamilton-quinto-e-sesto</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paolo Ciccarone]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 15:53:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Antonelli Pole]]></category>
		<category><![CDATA[Beppe Magni]]></category>
		<category><![CDATA[GP Belgio]]></category>
		<category><![CDATA[Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Leclerc]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Norris penalizzato]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Ciccarone]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Motori]]></category>
		<category><![CDATA[Verstappen scia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rmcmotori.com/?p=116257</guid>

					<description><![CDATA[<p>DI PAOLO CICCARONE FOTO BEPPE MAGNI SPA – Kimi Antonelli in pole position, ormai il ragazzo prodigio della F.1 fa sognare ogni volta che scende in pista e se non fosse per lui, il dominio <a href="https://www.rmcmotori.com/f1/f-1-gp-belgio-antonelli-in-pole-piu-forte-anche-della-scia-della-red-bull-di-verstappen-leclerc-ed-hamilton-quinto-e-sesto/">[&#8230;]</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.rmcmotori.com/f1/f-1-gp-belgio-antonelli-in-pole-piu-forte-anche-della-scia-della-red-bull-di-verstappen-leclerc-ed-hamilton-quinto-e-sesto/">F.1 GP BELGIO Antonelli in pole più forte anche della scia della Red Bull di Verstappen Leclerc ed Hamilton quinto e sesto</a> proviene da <a href="https://www.rmcmotori.com">RMC Motori</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>F.1 GP GRAN BRETAGNA Pelo e Contropelo GP of Great Ending</title>
		<link>https://www.rmcmotori.com/test/pelo-e-contropelo-gp-of-great-ending/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pelo-e-contropelo-gp-of-great-ending</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[neno56]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 17:54:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bozza]]></category>
		<category><![CDATA[F.1]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[GP Gran Bretagna]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Premio di Gran Bretagna]]></category>
		<category><![CDATA[Heribert Stohr]]></category>
		<category><![CDATA[Leclerc]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Ciccarone]]></category>
		<category><![CDATA[Pelo e contropelo]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Motori]]></category>
		<category><![CDATA[Silverstone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rmcmotori.com/?p=115712</guid>

					<description><![CDATA[<p>HERIBERT STOHR Ho messo alla frusta una vettura tedesca full electric a trazione posteriore. Ho usato il tasto B (break) che non solo serve per recuperare in fretta energia ma che frena decisamente quando togli <a href="https://www.rmcmotori.com/test/pelo-e-contropelo-gp-of-great-ending/">[&#8230;]</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.rmcmotori.com/test/pelo-e-contropelo-gp-of-great-ending/">F.1 GP GRAN BRETAGNA Pelo e Contropelo GP of Great Ending</a> proviene da <a href="https://www.rmcmotori.com">RMC Motori</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
