<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Quintegia Archivi - RMC Motori</title>
	<atom:link href="https://www.rmcmotori.com/tag/quintegia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.rmcmotori.com/tag/quintegia/</link>
	<description>Racing Mobilità Curiosità dal mondo dei Motori</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 May 2025 22:15:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.rmcmotori.com/wp-content/uploads/2020/01/cropped-android-chrome-512x512-1-32x32.png</url>
	<title>Quintegia Archivi - RMC Motori</title>
	<link>https://www.rmcmotori.com/tag/quintegia/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>CHINA CAR COMPANY PARTECIPA CON DFSK AD AUTOMOTIVE DEALER DAY 2025 E SVELA IN ANTEPRIMA IL GLORY 500 TURBO</title>
		<link>https://www.rmcmotori.com/novita/china-car-company-partecipa-con-dfsk-ad-automotive-dealer-day-2025-e-svela-in-anteprima-il-glory-500-turbo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=china-car-company-partecipa-con-dfsk-ad-automotive-dealer-day-2025-e-svela-in-anteprima-il-glory-500-turbo</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[neno56]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2025 22:15:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[Automotive Dealer Day]]></category>
		<category><![CDATA[bifuel]]></category>
		<category><![CDATA[campagna promozionale]]></category>
		<category><![CDATA[China Car Company]]></category>
		<category><![CDATA[DFSK]]></category>
		<category><![CDATA[DFSK Glory 500]]></category>
		<category><![CDATA[Glory 500 Turbo]]></category>
		<category><![CDATA[Momenti di Glory]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Ciccarone]]></category>
		<category><![CDATA[Quintegia]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Motori]]></category>
		<category><![CDATA[SUV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rmcmotori.com/?p=101584</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comunicato CHINA CAR COMPANY &#160; China Car Company, distributore esclusivo in Italia del brand DFSK, sarà presente nella categoria “Automotive-and-mobility-brands” all’edizione 2025 di Automotive Dealer Day, che si svolgerà a Verona dal 13 al 15 <a href="https://www.rmcmotori.com/novita/china-car-company-partecipa-con-dfsk-ad-automotive-dealer-day-2025-e-svela-in-anteprima-il-glory-500-turbo/">[&#8230;]</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.rmcmotori.com/novita/china-car-company-partecipa-con-dfsk-ad-automotive-dealer-day-2025-e-svela-in-anteprima-il-glory-500-turbo/">CHINA CAR COMPANY PARTECIPA CON DFSK AD AUTOMOTIVE DEALER DAY 2025 E SVELA IN ANTEPRIMA IL GLORY 500 TURBO</a> proviene da <a href="https://www.rmcmotori.com">RMC Motori</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ITALY PROGRESS INDEX 2024: L’ELETTRICO LASCIA L’ITALIA SCETTICA CRESCE SOLO IL NUMERO DELLE COLONNINE MA CON POCHE AUTO DA RICARICARE</title>
		<link>https://www.rmcmotori.com/elettrico/italy-progress-index-2024-lelettrico-lascia-litalia-scettica-cresce-solo-il-numero-delle-colonnine-ma-con-poche-auto-da-ricaricare/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=italy-progress-index-2024-lelettrico-lascia-litalia-scettica-cresce-solo-il-numero-delle-colonnine-ma-con-poche-auto-da-ricaricare</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[neno56]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2024 21:21:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elettrico]]></category>
		<category><![CDATA[BEV]]></category>
		<category><![CDATA[elettrificazione]]></category>
		<category><![CDATA[immatricolazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastrutture di ricarica]]></category>
		<category><![CDATA[Italy Progress Index]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Ciccarone]]></category>
		<category><![CDATA[Parco circolante]]></category>
		<category><![CDATA[Quintegia]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Motori]]></category>
		<category><![CDATA[zero emissioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rmcmotori.com/?p=94019</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comunicato QUINTEGIA &#160; Nei primi 9 mesi del 2024 il processo di elettrificazione in Italia è andato avanti a singhiozzo, con rallentamenti e risultati lontani dalle aspettative. Questa la fotografia fornita dall’Italy Progress Index* di Quintegia <a href="https://www.rmcmotori.com/elettrico/italy-progress-index-2024-lelettrico-lascia-litalia-scettica-cresce-solo-il-numero-delle-colonnine-ma-con-poche-auto-da-ricaricare/">[&#8230;]</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.rmcmotori.com/elettrico/italy-progress-index-2024-lelettrico-lascia-litalia-scettica-cresce-solo-il-numero-delle-colonnine-ma-con-poche-auto-da-ricaricare/">ITALY PROGRESS INDEX 2024: L’ELETTRICO LASCIA L’ITALIA SCETTICA CRESCE SOLO IL NUMERO DELLE COLONNINE MA CON POCHE AUTO DA RICARICARE</a> proviene da <a href="https://www.rmcmotori.com">RMC Motori</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BMW È IL MARCHIO MIGLIORE NELL’ELETTRICO SECONDO I DEALER</title>
		<link>https://www.rmcmotori.com/novita/bmw-e-il-marchio-migliore-nellelettrico-secondo-i-dealer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bmw-e-il-marchio-migliore-nellelettrico-secondo-i-dealer</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[neno56]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2024 20:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[Automotive Dealer Day]]></category>
		<category><![CDATA[BMW Italia]]></category>
		<category><![CDATA[brand elettrico]]></category>
		<category><![CDATA[DealerSTAT]]></category>
		<category><![CDATA[House of Mobility]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Ciccarone]]></category>
		<category><![CDATA[Premio]]></category>
		<category><![CDATA[Quintegia]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Motori]]></category>
		<category><![CDATA[zero emissioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rmcmotori.com/?p=86980</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comunicato BMW &#160; Presentati ad Automotive Dealer Day 2024 i risultati della 21a edizione DealerSTAT   BMW Italia vince il premio come miglior brand nell’elettrico di DealerSTAT, il riconoscimento di Automotive Dealer Day &#8211; House <a href="https://www.rmcmotori.com/novita/bmw-e-il-marchio-migliore-nellelettrico-secondo-i-dealer/">[&#8230;]</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.rmcmotori.com/novita/bmw-e-il-marchio-migliore-nellelettrico-secondo-i-dealer/">BMW È IL MARCHIO MIGLIORE NELL’ELETTRICO SECONDO I DEALER</a> proviene da <a href="https://www.rmcmotori.com">RMC Motori</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IL MINISTRO GIANCARLO GIORGETTI APRE A UN TAVOLO DI CONFRONTO COSTANTE CON LE ASSOCIAZIONI</title>
		<link>https://www.rmcmotori.com/novita/il-ministro-giancarlo-giorgetti-apre-a-un-tavolo-di-confronto-costante-con-le-associazioni/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=il-ministro-giancarlo-giorgetti-apre-a-un-tavolo-di-confronto-costante-con-le-associazioni</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[neno56]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2024 21:35:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Automotive Dealer Day]]></category>
		<category><![CDATA[Giancarlo Giorgetti]]></category>
		<category><![CDATA[House of Mobility]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Ciccarone]]></category>
		<category><![CDATA[Quintegia]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Motori]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rmcmotori.com/?p=86865</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comunicato QUINTEGIA &#160; &#160; L’AUTOMOTIVE DEVE ESSERE TRA I PILASTRI DELLA POLITICA PER COMPETITIVITÀ EUROPEA DA FINANZIARE CON NUOVI STRUMENTI DI CAPACITÀ FISCALE EUROPEA OLTRE LA FINE DEL PNRR. La sessione inaugurale della 22ª edizione <a href="https://www.rmcmotori.com/novita/il-ministro-giancarlo-giorgetti-apre-a-un-tavolo-di-confronto-costante-con-le-associazioni/">[&#8230;]</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.rmcmotori.com/novita/il-ministro-giancarlo-giorgetti-apre-a-un-tavolo-di-confronto-costante-con-le-associazioni/">IL MINISTRO GIANCARLO GIORGETTI APRE A UN TAVOLO DI CONFRONTO COSTANTE CON LE ASSOCIAZIONI</a> proviene da <a href="https://www.rmcmotori.com">RMC Motori</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Porsche Italia si aggiudica il DealerSTAT 2023</title>
		<link>https://www.rmcmotori.com/novita/porsche-italia-si-aggiudica-il-dealerstat-2023/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=porsche-italia-si-aggiudica-il-dealerstat-2023</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[neno56]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 May 2023 22:23:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[Automotive Dealer Day]]></category>
		<category><![CDATA[DealerSTAT]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Ciccarone]]></category>
		<category><![CDATA[Pietro Innocenti]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Quintegia]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Motori]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rmcmotori.com/?p=73075</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comunicato PORSCHE Per il terzo anno consecutivo, e il settimo nei venti anni della rilevazione, Porsche Italia si conferma al primo posto per Soddisfazione dei Dealer, aggiudicandosi il prestigioso DealerSTAT. DealerSTAT è uno studio annuale <a href="https://www.rmcmotori.com/novita/porsche-italia-si-aggiudica-il-dealerstat-2023/">[&#8230;]</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.rmcmotori.com/novita/porsche-italia-si-aggiudica-il-dealerstat-2023/">Porsche Italia si aggiudica il DealerSTAT 2023</a> proviene da <a href="https://www.rmcmotori.com">RMC Motori</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BEV ITALY PROGRESS INDEX DEL TERZO TRIMESTRE 2022: CROLLA IL MERCATO DELLE VETTURE ELETTRICHE</title>
		<link>https://www.rmcmotori.com/elettrico/bev-italy-progress-index-del-terzo-trimestre-2022-crolla-il-mercato-delle-vetture-elettriche/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bev-italy-progress-index-del-terzo-trimestre-2022-crolla-il-mercato-delle-vetture-elettriche</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[neno56]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2022 16:01:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elettrico]]></category>
		<category><![CDATA[immatricolazioni BEV]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Ciccarone]]></category>
		<category><![CDATA[punti di ricarica]]></category>
		<category><![CDATA[Quintegia]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Motori]]></category>
		<category><![CDATA[zero emissioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rmcmotori.com/?p=65637</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comunicato QUINTEGIA &#160; CON UN -40,1%, CRESCE IL NUMERO DELLE STAZIONI DI RICARICA CHE ARRIVA SUL TERRITORIO A 32.776 PUNTI &#160; La Campania si contraddistingue come la regione che registra la maggiore crescita ed è <a href="https://www.rmcmotori.com/elettrico/bev-italy-progress-index-del-terzo-trimestre-2022-crolla-il-mercato-delle-vetture-elettriche/">[&#8230;]</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.rmcmotori.com/elettrico/bev-italy-progress-index-del-terzo-trimestre-2022-crolla-il-mercato-delle-vetture-elettriche/">BEV ITALY PROGRESS INDEX DEL TERZO TRIMESTRE 2022: CROLLA IL MERCATO DELLE VETTURE ELETTRICHE</a> proviene da <a href="https://www.rmcmotori.com">RMC Motori</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AUTO, ELETTRICO: 8 ITALIANI SU 10 SONO “ECO-SCETTICI” SU IMPATTO AMBIENTALE VEICOLI ELETTRICI</title>
		<link>https://www.rmcmotori.com/elettrico/auto-elettrico-8-italiani-su-10-sono-eco-scettici-su-impatto-ambientale-veicoli-elettrici/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=auto-elettrico-8-italiani-su-10-sono-eco-scettici-su-impatto-ambientale-veicoli-elettrici</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[neno56]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2021 19:25:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elettrico]]></category>
		<category><![CDATA[auto elettriche]]></category>
		<category><![CDATA[Automotive Dealer Day]]></category>
		<category><![CDATA[eco-scetticismo]]></category>
		<category><![CDATA[Isopress]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Ciccarone]]></category>
		<category><![CDATA[Quintegia]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Motori]]></category>
		<category><![CDATA[zero emissioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rmcmotori.com/?p=46767</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comunicato ISOPRESS NELLO STUDIO QUINTEGIA IL CRESCENTE PRAGMATISMO VERSO L’AUTO DEL FUTURO TRA ESIGENZE DI MOBILITÀ, RISPARMIO E DRIVING EXPERIENCE Sì all’elettrico, ma con “eco-scetticismo”. Secondo l’Automotive Customer Study di Quintegia, che sarà presentato nel <a href="https://www.rmcmotori.com/elettrico/auto-elettrico-8-italiani-su-10-sono-eco-scettici-su-impatto-ambientale-veicoli-elettrici/">[&#8230;]</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.rmcmotori.com/elettrico/auto-elettrico-8-italiani-su-10-sono-eco-scettici-su-impatto-ambientale-veicoli-elettrici/">AUTO, ELETTRICO: 8 ITALIANI SU 10 SONO “ECO-SCETTICI” SU IMPATTO AMBIENTALE VEICOLI ELETTRICI</a> proviene da <a href="https://www.rmcmotori.com">RMC Motori</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AUTO, INDAGINE DEALERSTAT: PORSCHE IL BRAND PIÙ APPREZZATO DAI CONCESSIONARI ITALIANI. MERCEDES-BENZ E BMW AL SECONDO E TERZO POSTO</title>
		<link>https://www.rmcmotori.com/novita/auto-indagine-dealerstat-porsche-il-brand-piu-apprezzato-dai-concessionari-italiani-mercedes-benz-e-bmw-al-secondo-e-terzo-posto/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=auto-indagine-dealerstat-porsche-il-brand-piu-apprezzato-dai-concessionari-italiani-mercedes-benz-e-bmw-al-secondo-e-terzo-posto</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[neno56]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2021 19:11:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[Automotive Dealer Day]]></category>
		<category><![CDATA[grado di soddisfazione dei dealer]]></category>
		<category><![CDATA[Isopress]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Ciccarone]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[premio DealerSTAT]]></category>
		<category><![CDATA[Quintegia]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Motori]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rmcmotori.com/?p=46761</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comunicato ISOPRESS &#160; BUONE LE PERFORMANCE DELLE CASE SU ELETTRIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE È Porsche il marchio n.1 per i concessionari italiani. È quanto emerso dall’edizione 2021 del premio DealerSTAT, lo studio annuale di Quintegia che <a href="https://www.rmcmotori.com/novita/auto-indagine-dealerstat-porsche-il-brand-piu-apprezzato-dai-concessionari-italiani-mercedes-benz-e-bmw-al-secondo-e-terzo-posto/">[&#8230;]</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.rmcmotori.com/novita/auto-indagine-dealerstat-porsche-il-brand-piu-apprezzato-dai-concessionari-italiani-mercedes-benz-e-bmw-al-secondo-e-terzo-posto/">AUTO, INDAGINE DEALERSTAT: PORSCHE IL BRAND PIÙ APPREZZATO DAI CONCESSIONARI ITALIANI. MERCEDES-BENZ E BMW AL SECONDO E TERZO POSTO</a> proviene da <a href="https://www.rmcmotori.com">RMC Motori</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AUTO, INDAGINE QUINTEGIA: ELETTRICO FUORI DAL PODIO, LE IBRIDE CONVINCONO 3 ITALIANI SU</title>
		<link>https://www.rmcmotori.com/elettrico/auto-indagine-quintegia-elettrico-fuori-dal-podio-le-ibride-convincono-3-italiani-su/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=auto-indagine-quintegia-elettrico-fuori-dal-podio-le-ibride-convincono-3-italiani-su</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[neno56]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2020 13:37:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elettrico]]></category>
		<category><![CDATA[indagine]]></category>
		<category><![CDATA[mercato auto]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Ciccarone]]></category>
		<category><![CDATA[Quintegia]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Motori]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rmcmotori.com/?p=29614</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comunicato QUINTEGIA LA RIVINCITA DI BENZINA E DIESEL NELLA PARTITA CONTRO IL COVID. UN QUARTO DEGLI ITALIANI VALUTA UNA NUOVA AUTO NEL 2020   Settembre 2020. Freno a mano tirato per l’auto elettrica tra i <a href="https://www.rmcmotori.com/elettrico/auto-indagine-quintegia-elettrico-fuori-dal-podio-le-ibride-convincono-3-italiani-su/">[&#8230;]</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.rmcmotori.com/elettrico/auto-indagine-quintegia-elettrico-fuori-dal-podio-le-ibride-convincono-3-italiani-su/">AUTO, INDAGINE QUINTEGIA: ELETTRICO FUORI DAL PODIO, LE IBRIDE CONVINCONO 3 ITALIANI SU</a> proviene da <a href="https://www.rmcmotori.com">RMC Motori</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
