PELO E CONTROPELO: UNGHERIA : LA VERITA’

HERIBERT STOHR

 

 

Tenetevi forte.  Se avete la pazienza di leggere ci sono le prove che smentiscono le parole di Binotto a fine gara.

 

Per comodità non metterò i tempi delle Mercedes e nemmeno di Perez, ricordando però che se Hamilton fosse partito più avanti (esempio 4°) avrebbe vinto la gara lui perché andava più forte di tutti.

Per cui vi segnalerò solo i tempi sul giro di Leclerc, Sainz e Verstappen.

5°  giro 2° Sainz 1’23”3  3° Leclerc 1’23”5   7° Verstappen 1’24”5

9°  giro 2° Sai 1’24”4  3° Lec 1’24”1   6° Ver 1’24”1

14°giro 2° Sai 1’24”1  3° Lec 1’24”1   5° Ver 1’24”5

15°giro 2° Sai 1’24”6  3° Lec 1’24”4   5° Ver 1’24”6

18°giro 1° Lec 1’23”3  Sai box   8° Ver outlap 1’40”1

19°giro 1° Lec 1’23”7  6° Sai outlap 1’44”3  7° Ver 1’23”0

20°giro 1° Lec 1’23”9  3° Sai 1’23”4  5° Ver 1’23”0

21°giro 1° Lec box   2° Sai 1’23”7  5° Ver 1’23”9

22°giro 2° Lec outlap 1’41”7  3° Sai 1’24”5   4° Ver 1’23”1

24°giro 2° Lec 1’22”9  3° Sai 1’23”9   4° Ver 1’23”4

 

25°giro 2° Lec 1’23”5  3° Sai 1’23”7   4° Ver 1’23”7

26°giro 2° Lec 1’23”4  3° Sai 1’23”5   4° Ver 1’23”5

27°giro 2° Lec 1’23”2  3° Sai 1’23”8   4° Ver 1’23”7

28°giro 2° Lec 1’23”6  3° Sai 1’23”7   4° Ver 1’23”5

29°giro 2° Lec 1’24”5  3° Sai 1’23”6   4° Ver 1’23”6

30°giro 2° Lec 1’24”2  3° Sai 1’24”1   4° Ver 1’24”1

31°giro 1° Lec 1’24”0  3° Sai 1’23”7   4° Ver 1’23”8

32°giro 1° Lec 1’23”0  3° Sai 1’24”0   4° Ver 1’23”7

33°giro 1° Lec 1’24”2  3° Sai 1’24”2   4° Ver 1’24”3

34°giro 1° Lec 1’23”3  3° Sai 1’23”7   4° Ver 1’23”7

 

35°giro 1° Lec 1’23”3  3° Sai 1’23”7   4° Ver 1’23”5

36°giro 1° Lec 1’23”4  3° Sai 1’24”2   4° Ver 1’23”5

37°giro 1° Lec 1’23”1  3° Sai 1’24”0   4° Ver 1’23”7

38°giro 1° Lec 1’23”4  3° Sai 1’24”0   4° Ver 1’24”1

39°giro 1° Lec 1’23”8  3° Sai 1’24”3   Ver box

40°giro 1° Sai 1’24”6   Lec box   5° Ver outlap 1’39”4

41°giro 1° Sai 1’24”0  3° Ver 1’22”7   4° Lec outlap 1’45”3

42°giro 1° Sai 1’23”8  3° Lec 1’25”7   4° Ver 1’26”8

43°giro 1° Sai 1’24”4  3° Lec 1’23”4   4° Ver 1’23”0

44°giro 1° Sai 1’24”1  3° Lec 1’22”4   4° Ver 1’22”1

 

45°giro 1° Sai 1’24”1  3° Lec 1’22”8   4° Ver 1’22”6

46°giro 1° Sai 1’24”2  3° Ver 1’22”1   4° Lec 1’24”3

47°giro 1° Sai 1’24”2  3° Ver 1’22”7   4° Lec 1’23”3

48°giro 2° Ver 1’22”6  3° Lec 1’23”1   Sai box

49°giro 2° Ver 1’23”1  3° Lec 1’23”1  5° Sai outlap 1’43”1

50°giro 2° Ver 1’23”3  3° Lec 1’23”5  5° Sai 1’22”9

51°giro 2° Ver 1’23”0  3° Lec 1’24”3  5° Sai 1’22”3

52°giro 1° Ver 1’22”8  2° Lec 1’24”1   4° Sai 1’22”0

53°giro 1° Ver 1’22”5  2° Lec 1’23”5   4° Sai 1’22”4

54°giro 1° Ver 1’22”7  3° Lec 1’24”1   4° Sai 1’22”8

 

55°giro 1° Ver 1’22”7  3° Sai 1’22”9   Lec box

56°giro 1° Ver 1’23”0  3° Sai 1’22”8   6° Lec outlap 1’43”4

57°giro 1° Ver 1’23”0  3° Sai 1’22”9   6° Lec 1’22”6

58°giro 1° Ver 1’22”8  3° Sai 1’22”6   6° Lec 1’21”6

59°giro 1° Ver 1’22”8  3° Sai 1’22”9   6° Lec 1’21”9

60°giro 1° Ver 1’23”0  3° Sai 1’22”8   6° Lec 1’21”7

61°giro 1° Ver 1’22”7  3° Sai 1’23”2   6° Lec 1’21”7

62°giro 1° Ver 1’22”8  3° Sai 1’23”1   6° Lec 1’22”0

63°giro 1° Ver 1’23”4  4° Sai 1’24”1   6° Lec 1’21”8

64°giro 1° Ver 1’23”0  4° Sai 1’24”2   6° Lec 1’22”3

 

65°giro 1° Ver 1’22”9  4° Sai 1’23”6   6° Lec 1’21”9

66°giro 1° Ver 1’22”6  4° Sai 1’23”5   6° Lec 1’22”3

67°giro 1° Ver 1’23”0  4° Sai 1’23”9   6° Lec 1’22”2

68°giro 1° Ver 1’23”2  4° Sai 1’24”6   6° Lec 1’22”8

69°giro 1° Ver 1’37”1  4° Sai 1’45”3   6° Lec 1’45”4  in VSC

70°giro 1° Ver 1’28”2  4° Sai 1’26”8   6° Lec 1’24”3

 

Mi sono perso il 23° giro e mi scuso.

Ricordo le gomme :

Verstappen rosse, gialle, gialle.

Sainz gialle, gialle, rosse.

Leclerc gialle, gialle, bianche, rosse.

All’inizio Max era nel traffico e nel finale è stato un martello, il tempo di outlap è sempre migliore delle Ferrari.

All’inizio le Ferrari non erano veloci ma poi hanno preso il ritmo e andavano più di Russell. Chiaramente la strategia migliore x le Rosse era quella identica alle Red Bull. Si capisce il suicidio delle bianche. Dovevano pittare con Sainz e non con Leclerc per coprire Verstappen. Ci sono dei tempi alti quando sono in lotta idem per il testa coda dell’olandese, anche con la Virtual Max andava più forte di 7 secondi in un giro! Forse Sainz è quello meno costante dei tre.

Le Ferrari non avevano prestazione?  Binotto leggi qui sopra e dimettiti.

Ci ho messo 4 ore a raccogliere i tempi.

Condividi su: