<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>veicoli commerciali leggeri Archivi - RMC Motori</title>
	<atom:link href="https://www.rmcmotori.com/tag/veicoli-commerciali-leggeri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.rmcmotori.com/tag/veicoli-commerciali-leggeri/</link>
	<description>Racing Mobilità Curiosità dal mondo dei Motori</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Sep 2024 20:52:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://www.rmcmotori.com/wp-content/uploads/2020/01/cropped-android-chrome-512x512-1-32x32.png</url>
	<title>veicoli commerciali leggeri Archivi - RMC Motori</title>
	<link>https://www.rmcmotori.com/tag/veicoli-commerciali-leggeri/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Stellantis Pro One, la Business Unit di Stellantis dedicata ai veicoli commerciali, partecipa da protagonista alla fiera IAA Transportation 2024 di Hannover</title>
		<link>https://www.rmcmotori.com/novita/stellantis-pro-one-la-business-unit-di-stellantis-dedicata-ai-veicoli-commerciali-partecipa-da-protagonista-alla-fiera-iaa-transportation-2024-di-hannover/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stellantis-pro-one-la-business-unit-di-stellantis-dedicata-ai-veicoli-commerciali-partecipa-da-protagonista-alla-fiera-iaa-transportation-2024-di-hannover</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[neno56]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2024 20:52:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[IAA Transportation]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Ciccarone]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Motori]]></category>
		<category><![CDATA[Stellantis]]></category>
		<category><![CDATA[Stellantis Pro One]]></category>
		<category><![CDATA[veicoli commerciali leggeri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rmcmotori.com/?p=91851</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comunicato STELLANTIS &#160; Stellantis Pro One si presenta alla più importante fiera europea dedicata ai veicoli commerciali e industriali con una posizione di leadership nella regione EU30, dopo aver registrato una solida crescita nel mercato <a href="https://www.rmcmotori.com/novita/stellantis-pro-one-la-business-unit-di-stellantis-dedicata-ai-veicoli-commerciali-partecipa-da-protagonista-alla-fiera-iaa-transportation-2024-di-hannover/">[&#8230;]</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.rmcmotori.com/novita/stellantis-pro-one-la-business-unit-di-stellantis-dedicata-ai-veicoli-commerciali-partecipa-da-protagonista-alla-fiera-iaa-transportation-2024-di-hannover/">Stellantis Pro One, la Business Unit di Stellantis dedicata ai veicoli commerciali, partecipa da protagonista alla fiera IAA Transportation 2024 di Hannover</a> proviene da <a href="https://www.rmcmotori.com">RMC Motori</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stellantis Pro One dà il via alla consegna di veicoli a idrogeno con Hysetco, leader europeo della mobilità a idrogeno</title>
		<link>https://www.rmcmotori.com/novita/stellantis-pro-one-da-il-via-alla-consegna-di-veicoli-a-idrogeno-con-hysetco-leader-europeo-della-mobilita-a-idrogeno/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stellantis-pro-one-da-il-via-alla-consegna-di-veicoli-a-idrogeno-con-hysetco-leader-europeo-della-mobilita-a-idrogeno</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[neno56]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2024 22:58:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elettrico]]></category>
		<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[Hysetco]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Ciccarone]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot e-Expert]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Motori]]></category>
		<category><![CDATA[Stellantis]]></category>
		<category><![CDATA[Stellantis Pro One]]></category>
		<category><![CDATA[veicoli a idrogeno]]></category>
		<category><![CDATA[veicoli commerciali leggeri]]></category>
		<category><![CDATA[zero emissioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rmcmotori.com/?p=83251</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comunicato STELLANTIS &#160; Stellantis Pro One, la Business Unit dedicata ai Veicoli Commerciali, riafferma la sua leadership nelle soluzioni a idrogeno, con la consegna di una flotta di Peugeot e-Expert a idrogeno a Hysetco, leader <a href="https://www.rmcmotori.com/novita/stellantis-pro-one-da-il-via-alla-consegna-di-veicoli-a-idrogeno-con-hysetco-leader-europeo-della-mobilita-a-idrogeno/">[&#8230;]</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.rmcmotori.com/novita/stellantis-pro-one-da-il-via-alla-consegna-di-veicoli-a-idrogeno-con-hysetco-leader-europeo-della-mobilita-a-idrogeno/">Stellantis Pro One dà il via alla consegna di veicoli a idrogeno con Hysetco, leader europeo della mobilità a idrogeno</a> proviene da <a href="https://www.rmcmotori.com">RMC Motori</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stellantis continua a crescere nei veicoli commerciali, ad agosto quota del 48,3%</title>
		<link>https://www.rmcmotori.com/novita/stellantis-continua-a-crescere-nei-veicoli-commerciali-ad-agosto-quota-del-483/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stellantis-continua-a-crescere-nei-veicoli-commerciali-ad-agosto-quota-del-483</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[neno56]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Sep 2023 22:08:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Ciccarone]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Motori]]></category>
		<category><![CDATA[Stellantis]]></category>
		<category><![CDATA[veicoli commerciali leggeri]]></category>
		<category><![CDATA[vendite in crescita]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rmcmotori.com/?p=77701</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comunicato STELLANTIS Stellantis continua a spingere con forza sull’acceleratore nel mercato italiano dei Veicoli Commerciali leggeri. In base all’elaborazione dei dati forniti da Dataforce, Stellantis ha dominato anche ad agosto il mercato con una quota <a href="https://www.rmcmotori.com/novita/stellantis-continua-a-crescere-nei-veicoli-commerciali-ad-agosto-quota-del-483/">[&#8230;]</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.rmcmotori.com/novita/stellantis-continua-a-crescere-nei-veicoli-commerciali-ad-agosto-quota-del-483/">Stellantis continua a crescere nei veicoli commerciali, ad agosto quota del 48,3%</a> proviene da <a href="https://www.rmcmotori.com">RMC Motori</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stellantis a luglio in testa alle vendite dei veicoli commerciali con il 46%</title>
		<link>https://www.rmcmotori.com/novita/stellantis-a-luglio-in-testa-alle-vendite-dei-veicoli-commerciali-con-il-46/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stellantis-a-luglio-in-testa-alle-vendite-dei-veicoli-commerciali-con-il-46</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[neno56]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Aug 2023 10:29:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[aumento vendite]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat Professional]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Ciccarone]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Motori]]></category>
		<category><![CDATA[Stellantis]]></category>
		<category><![CDATA[veicoli commerciali]]></category>
		<category><![CDATA[veicoli commerciali leggeri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rmcmotori.com/?p=76650</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comunicato STELLANTIS Continua la marcia spedita di Stellantis nel mercato dei Veicoli Commerciali leggeri. In base all’elaborazione dei dati forniti da Dataforce, a luglio in Italia, Stellantis domina il mercato con una quota del 46% <a href="https://www.rmcmotori.com/novita/stellantis-a-luglio-in-testa-alle-vendite-dei-veicoli-commerciali-con-il-46/">[&#8230;]</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.rmcmotori.com/novita/stellantis-a-luglio-in-testa-alle-vendite-dei-veicoli-commerciali-con-il-46/">Stellantis a luglio in testa alle vendite dei veicoli commerciali con il 46%</a> proviene da <a href="https://www.rmcmotori.com">RMC Motori</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stellantis e Qinomic collaborano allo sviluppo di una soluzione per il retrofit elettrico dei veicoli commerciali leggeri</title>
		<link>https://www.rmcmotori.com/novita/stellantis-e-qinomic-collaborano-allo-sviluppo-di-una-soluzione-per-il-retrofit-elettrico-dei-veicoli-commerciali-leggeri/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stellantis-e-qinomic-collaborano-allo-sviluppo-di-una-soluzione-per-il-retrofit-elettrico-dei-veicoli-commerciali-leggeri</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[neno56]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2022 22:54:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elettrico]]></category>
		<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[conversione a propulsione elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[decarbonizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[elettrificazione]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Ciccarone]]></category>
		<category><![CDATA[partnership]]></category>
		<category><![CDATA[Qinomic]]></category>
		<category><![CDATA[retrofit]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Motori]]></category>
		<category><![CDATA[Stellantis]]></category>
		<category><![CDATA[veicoli commerciali leggeri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rmcmotori.com/?p=67585</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comunicato STELLANTIS &#160; Stellantis e Qinomic hanno firmato una partnership per sviluppare una soluzione per la conversione dei veicoli commerciali leggeri con motore a combustione interna in veicoli a propulsione elettrica Risultato della collaborazione tra <a href="https://www.rmcmotori.com/novita/stellantis-e-qinomic-collaborano-allo-sviluppo-di-una-soluzione-per-il-retrofit-elettrico-dei-veicoli-commerciali-leggeri/">[&#8230;]</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.rmcmotori.com/novita/stellantis-e-qinomic-collaborano-allo-sviluppo-di-una-soluzione-per-il-retrofit-elettrico-dei-veicoli-commerciali-leggeri/">Stellantis e Qinomic collaborano allo sviluppo di una soluzione per il retrofit elettrico dei veicoli commerciali leggeri</a> proviene da <a href="https://www.rmcmotori.com">RMC Motori</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tornano gli incentivi statali per i veicoli commerciali leggeri dei marchi Citroën, Fiat Professional, Opel e Peugeot</title>
		<link>https://www.rmcmotori.com/novita/tornano-gli-incentivi-statali-per-i-veicoli-commerciali-leggeri-dei-marchi-citroen-fiat-professional-opel-e-peugeot/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tornano-gli-incentivi-statali-per-i-veicoli-commerciali-leggeri-dei-marchi-citroen-fiat-professional-opel-e-peugeot</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[neno56]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2021 13:05:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[incentivi statali]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Ciccarone]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Motori]]></category>
		<category><![CDATA[Stellantis]]></category>
		<category><![CDATA[veicoli commerciali leggeri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rmcmotori.com/?p=45245</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comunicato STELLANTIS &#160; I vantaggi possono arrivare sino a 8.000 Euro in caso di rottamazione e scegliendo un mezzo full electric: un contributo sostanziale per agevolare la transizione ecologica. I mezzi commerciali di Citroën, Fiat <a href="https://www.rmcmotori.com/novita/tornano-gli-incentivi-statali-per-i-veicoli-commerciali-leggeri-dei-marchi-citroen-fiat-professional-opel-e-peugeot/">[&#8230;]</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.rmcmotori.com/novita/tornano-gli-incentivi-statali-per-i-veicoli-commerciali-leggeri-dei-marchi-citroen-fiat-professional-opel-e-peugeot/">Tornano gli incentivi statali per i veicoli commerciali leggeri dei marchi Citroën, Fiat Professional, Opel e Peugeot</a> proviene da <a href="https://www.rmcmotori.com">RMC Motori</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HYVIA: LA NUOVA STRADA PER LA MOBILITÀ A IDROGENO</title>
		<link>https://www.rmcmotori.com/novita/hyvia-la-nuova-strada-per-la-mobilita-a-idrogeno/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hyvia-la-nuova-strada-per-la-mobilita-a-idrogeno</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[neno56]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2021 19:17:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[cella a combustibile]]></category>
		<category><![CDATA[HYVIA]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità a idrogeno]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Ciccarone]]></category>
		<category><![CDATA[Renault Group]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Motori]]></category>
		<category><![CDATA[veicoli commerciali leggeri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rmcmotori.com/?p=43745</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comunicato RENAULT GROUP &#160; “HY” sta per idrogeno e “VIA” sta per strada: HYVIA apre una nuova strada per la mobilità decarbonizzata, proponendo un ecosistema completo ed unico. L’idrogeno verde, ottenuto per elettrolisi dell’acqua, consente <a href="https://www.rmcmotori.com/novita/hyvia-la-nuova-strada-per-la-mobilita-a-idrogeno/">[&#8230;]</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.rmcmotori.com/novita/hyvia-la-nuova-strada-per-la-mobilita-a-idrogeno/">HYVIA: LA NUOVA STRADA PER LA MOBILITÀ A IDROGENO</a> proviene da <a href="https://www.rmcmotori.com">RMC Motori</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
