<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pro-AM Archivi - RMC Motori</title>
	<atom:link href="https://www.rmcmotori.com/tag/pro-am-d93/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.rmcmotori.com/tag/pro-am-d93/</link>
	<description>Racing Mobilità Curiosità dal mondo dei Motori</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Jun 2021 20:09:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.rmcmotori.com/wp-content/uploads/2020/01/cropped-android-chrome-512x512-1-32x32.png</url>
	<title>Pro-AM Archivi - RMC Motori</title>
	<link>https://www.rmcmotori.com/tag/pro-am-d93/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Andrea Cola nello Youngster Programma 2021</title>
		<link>https://www.rmcmotori.com/velocita/andrea-cola-nello-youngster-programma-2021/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=andrea-cola-nello-youngster-programma-2021</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[neno56]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2021 20:09:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Velocità]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Cola]]></category>
		<category><![CDATA[Huracan GT3 EVO]]></category>
		<category><![CDATA[Lamborghini squadra corse]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Ciccarone]]></category>
		<category><![CDATA[Pro-AM]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Motori]]></category>
		<category><![CDATA[Youngster Programs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rmcmotori.com/?p=41903</guid>

					<description><![CDATA[<p>PAOLO FERRINI &#160; Il giovane pilota romano selezionato dalla Lamborghini Squadra Corse. &#160; Il 22enne romano Andrea Cola è uno dei piloti selezionati da Lamborghini Squadra Corse per partecipare agli Youngster Programs 2021: 34 i <a href="https://www.rmcmotori.com/velocita/andrea-cola-nello-youngster-programma-2021/">[&#8230;]</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.rmcmotori.com/velocita/andrea-cola-nello-youngster-programma-2021/">Andrea Cola nello Youngster Programma 2021</a> proviene da <a href="https://www.rmcmotori.com">RMC Motori</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vittoria per Sky Tempesta Racing in Pro-Am nella 1000 Km del Paul Ricard</title>
		<link>https://www.rmcmotori.com/velocita/vittoria-per-sky-tempesta-racing-in-pro-am-nella-1000-km-del-paul-ricard/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vittoria-per-sky-tempesta-racing-in-pro-am-nella-1000-km-del-paul-ricard</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[neno56]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 May 2021 21:47:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Velocità]]></category>
		<category><![CDATA[1000 Km del Paul Ricard]]></category>
		<category><![CDATA[Circuito Paul Ricard]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[GT World Challenge Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Ciccarone]]></category>
		<category><![CDATA[Pro-AM]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Motori]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rmcmotori.com/?p=40914</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comunicato FERRARI &#160; Le Castellet, 30 maggio 2021 &#8211; Si conclude con un esaltante successo in classe Pro-Am, un quarto e quinto posto in classe Pro con molti rammarichi, la 1000 Km del Paul Ricard, <a href="https://www.rmcmotori.com/velocita/vittoria-per-sky-tempesta-racing-in-pro-am-nella-1000-km-del-paul-ricard/">[&#8230;]</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.rmcmotori.com/velocita/vittoria-per-sky-tempesta-racing-in-pro-am-nella-1000-km-del-paul-ricard/">Vittoria per Sky Tempesta Racing in Pro-Am nella 1000 Km del Paul Ricard</a> proviene da <a href="https://www.rmcmotori.com">RMC Motori</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Per Andrea Cola debutto e vittoria</title>
		<link>https://www.rmcmotori.com/velocita/per-andrea-cola-debutto-e-vittoria/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=per-andrea-cola-debutto-e-vittoria</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[neno56]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2021 15:59:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Velocità]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Cola]]></category>
		<category><![CDATA[autodromo di Monza]]></category>
		<category><![CDATA[Lamborghini Super Trofeo Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Ciccarone]]></category>
		<category><![CDATA[Pro-AM]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Motori]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rmcmotori.com/?p=38758</guid>

					<description><![CDATA[<p>PAOLO FERRINI &#160; Partenza alla grande per il 21enne pilota romano che al debutto nel Lamborghini Super Trofeo Europa si impone nella categoria Pro-Am. &#160; Debuttare e vincere non è da tutti. Il “colpo” è <a href="https://www.rmcmotori.com/velocita/per-andrea-cola-debutto-e-vittoria/">[&#8230;]</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.rmcmotori.com/velocita/per-andrea-cola-debutto-e-vittoria/">Per Andrea Cola debutto e vittoria</a> proviene da <a href="https://www.rmcmotori.com">RMC Motori</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lamborghini Super Trofeo Europe: a Silverstone doppietta Imperiale in Gara 2</title>
		<link>https://www.rmcmotori.com/test/lamborghini-super-trofeo-europe-a-silverstone-doppietta-imperiale-in-gara-2-d96/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lamborghini-super-trofeo-europe-a-silverstone-doppietta-imperiale-in-gara-2-d96</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 May 2019 21:34:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Imperiale Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Lamborghini Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Lamborghini Super Trofeo]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Ciccarone]]></category>
		<category><![CDATA[Pro-AM]]></category>
		<category><![CDATA[Pro-Am Cup]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Motori]]></category>
		<category><![CDATA[Silverstone]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Sant’Agata Bolognese/Silverstone, 12 maggio 2019&#160;– Il team Imperiale Racing si è preso la rivincita (con tutti gli interessi), centrando un &#8220;uno-due&#8221; nella seconda delle due gare di Silverstone, round inaugurale del Lamborghini Super Trofeo <a href="https://www.rmcmotori.com/test/lamborghini-super-trofeo-europe-a-silverstone-doppietta-imperiale-in-gara-2-d96/">[&#8230;]</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.rmcmotori.com/test/lamborghini-super-trofeo-europe-a-silverstone-doppietta-imperiale-in-gara-2-d96/">Lamborghini Super Trofeo Europe: a Silverstone doppietta Imperiale in Gara 2</a> proviene da <a href="https://www.rmcmotori.com">RMC Motori</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lamborghini Super Trofeo, Target centra subito il bersaglio a Dubai</title>
		<link>https://www.rmcmotori.com/test/lamborghini-super-trofeo-target-centra-subito-il-bersaglio-a-dubai-d1/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lamborghini-super-trofeo-target-centra-subito-il-bersaglio-a-dubai-d1</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2019 18:19:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[Huracan GT3 EVO]]></category>
		<category><![CDATA[Lamborghini Super Trofeo]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Ciccarone]]></category>
		<category><![CDATA[Pro-AM]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Motori]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Sant’Agata Bolognese/Dubai, 15 febbraio 2019&#160;– Il Lamborghini Super Trofeo Middle East è stato inaugurato a Dubai da una bella vittoria di Timur Boguslavskiy e Frederik Schandorff, al volante della Huracán Super Trofeo Evo n. <a href="https://www.rmcmotori.com/test/lamborghini-super-trofeo-target-centra-subito-il-bersaglio-a-dubai-d1/">[&#8230;]</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.rmcmotori.com/test/lamborghini-super-trofeo-target-centra-subito-il-bersaglio-a-dubai-d1/">Lamborghini Super Trofeo, Target centra subito il bersaglio a Dubai</a> proviene da <a href="https://www.rmcmotori.com">RMC Motori</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lamborghini Super Trofeo Europa: Postiglione e Basz vincono Gara 1 al Nürburgring</title>
		<link>https://www.rmcmotori.com/test/lamborghini-super-trofeo-europa-postiglione-e-basz-vincono-gara-1-al-n-c3-bcrburgring/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lamborghini-super-trofeo-europa-postiglione-e-basz-vincono-gara-1-al-n-c3-bcrburgring</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2018 09:42:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lamborghini Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Lamborghini Super Trofeo]]></category>
		<category><![CDATA[Nurburgring]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Ciccarone]]></category>
		<category><![CDATA[Pro-AM]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Motori]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; &#160; Quarto successo di Vito Postiglione e Karol Basz, che sulla pista del Nürburgring si sono imposti nella prima delle due gare del quinto appuntamento del Lamborghini Super Trofeo Europa. Il duo del team <a href="https://www.rmcmotori.com/test/lamborghini-super-trofeo-europa-postiglione-e-basz-vincono-gara-1-al-n-c3-bcrburgring/">[&#8230;]</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.rmcmotori.com/test/lamborghini-super-trofeo-europa-postiglione-e-basz-vincono-gara-1-al-n-c3-bcrburgring/">Lamborghini Super Trofeo Europa: Postiglione e Basz vincono Gara 1 al Nürburgring</a> proviene da <a href="https://www.rmcmotori.com">RMC Motori</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Spa primo centro di Pull-Snoeks nel Lamborghini Super Trofeo Europa</title>
		<link>https://www.rmcmotori.com/test/a-spa-primo-centro-di-pull-snoeks-nel-lamborghini-super-trofeo-europa-d79/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-spa-primo-centro-di-pull-snoeks-nel-lamborghini-super-trofeo-europa-d79</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jul 2018 20:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[classe AM]]></category>
		<category><![CDATA[Lamborghini]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Ciccarone]]></category>
		<category><![CDATA[Pro-AM]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Motori]]></category>
		<category><![CDATA[Spa Francorchamps]]></category>
		<category><![CDATA[super trofeo Europa]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<p>Il quarto dei sei round del Lamborghini Super Trofeo Europa si è aperto sotto il segno di James Pull e Kelvin Snoeks. Sul circuito di Spa-Francorchamps il binomio PRO del team Bonaldi Motorsport è andato <a href="https://www.rmcmotori.com/test/a-spa-primo-centro-di-pull-snoeks-nel-lamborghini-super-trofeo-europa-d79/">[&#8230;]</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.rmcmotori.com/test/a-spa-primo-centro-di-pull-snoeks-nel-lamborghini-super-trofeo-europa-d79/">A Spa primo centro di Pull-Snoeks nel Lamborghini Super Trofeo Europa</a> proviene da <a href="https://www.rmcmotori.com">RMC Motori</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lamborghini Super Trofeo: Tujula e Ortiz, primo lampo nella notte di Misano</title>
		<link>https://www.rmcmotori.com/test/lamborghini-super-trofeo-tujula-e-ortiz-primo-lampo-nella-notte-di-misano-d18/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lamborghini-super-trofeo-tujula-e-ortiz-primo-lampo-nella-notte-di-misano-d18</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2018 08:16:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lamborghini]]></category>
		<category><![CDATA[Lamborghini Huracán Super Trofeo Evo]]></category>
		<category><![CDATA[Misano]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Ciccarone]]></category>
		<category><![CDATA[Pro-AM]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Motori]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; &#160; Un sabato sera ricco di emozioni quello che ha inaugurato il weekend di Misano, terzo dei sei doppi appuntamenti del Lamborghini Super Trofeo Europa. Sul circuito romagnolo le due gare che si sono <a href="https://www.rmcmotori.com/test/lamborghini-super-trofeo-tujula-e-ortiz-primo-lampo-nella-notte-di-misano-d18/">[&#8230;]</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.rmcmotori.com/test/lamborghini-super-trofeo-tujula-e-ortiz-primo-lampo-nella-notte-di-misano-d18/">Lamborghini Super Trofeo: Tujula e Ortiz, primo lampo nella notte di Misano</a> proviene da <a href="https://www.rmcmotori.com">RMC Motori</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il Lamborghini Super Trofeo Europa accende la notte di Misano</title>
		<link>https://www.rmcmotori.com/test/il-lamborghini-super-trofeo-europa-accende-la-notte-di-misano-d58/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=il-lamborghini-super-trofeo-europa-accende-la-notte-di-misano-d58</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2018 13:54:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Huracàn GT3]]></category>
		<category><![CDATA[Lamborghini]]></category>
		<category><![CDATA[Misano]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Ciccarone]]></category>
		<category><![CDATA[Pro-AM]]></category>
		<category><![CDATA[Super Trofeo Europa]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<p>L’autodromo di Misano torna a ospitare a distanza di cinque anni il Lamborghini Super Trofeo Europa, che giunge questo fine settimana (23 e 24 giugno) al terzo dei sei doppi appuntamenti della stagione. Dopo aver <a href="https://www.rmcmotori.com/test/il-lamborghini-super-trofeo-europa-accende-la-notte-di-misano-d58/">[&#8230;]</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.rmcmotori.com/test/il-lamborghini-super-trofeo-europa-accende-la-notte-di-misano-d58/">Il Lamborghini Super Trofeo Europa accende la notte di Misano</a> proviene da <a href="https://www.rmcmotori.com">RMC Motori</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ad Agostini e Hindman la quinta edizione della World Final Lamborghini</title>
		<link>https://www.rmcmotori.com/test/ad-agostini-e-hindman-la-quinta-edizione-della-world-final-lamborghini-d21/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ad-agostini-e-hindman-la-quinta-edizione-della-world-final-lamborghini-d21</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Nov 2017 18:13:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lamborghini]]></category>
		<category><![CDATA[Pro-AM]]></category>
		<category><![CDATA[super Trofeo]]></category>
		<category><![CDATA[World Final]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Sant&#8217;Agata Bolognese/Imola, 19 novembre 2017 &#8211; Riccardo Agostini e Trent Hindman sul tetto del mondo. L&#8217;equipaggio del team Prestige Performance, dopo avere festeggiato venerdì il titolo PRO del Lamborghini Super Trofeo Nord America, ha <a href="https://www.rmcmotori.com/test/ad-agostini-e-hindman-la-quinta-edizione-della-world-final-lamborghini-d21/">[&#8230;]</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.rmcmotori.com/test/ad-agostini-e-hindman-la-quinta-edizione-della-world-final-lamborghini-d21/">Ad Agostini e Hindman la quinta edizione della World Final Lamborghini</a> proviene da <a href="https://www.rmcmotori.com">RMC Motori</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
