<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>investimenti Archivi - RMC Motori</title>
	<atom:link href="https://www.rmcmotori.com/tag/investimenti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.rmcmotori.com/tag/investimenti/</link>
	<description>Racing Mobilità Curiosità dal mondo dei Motori</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Nov 2025 17:26:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.rmcmotori.com/wp-content/uploads/2020/01/cropped-android-chrome-512x512-1-32x32.png</url>
	<title>investimenti Archivi - RMC Motori</title>
	<link>https://www.rmcmotori.com/tag/investimenti/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Stellantis investirà 13 miliardi di dollari per sostenere la crescita negli Stati Uniti</title>
		<link>https://www.rmcmotori.com/novita/stellantis-investira-13-miliardi-di-dollari-per-sostenere-la-crescita-negli-stati-uniti/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stellantis-investira-13-miliardi-di-dollari-per-sostenere-la-crescita-negli-stati-uniti</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[neno56]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2025 22:24:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Motori]]></category>
		<category><![CDATA[Stati Uniti]]></category>
		<category><![CDATA[Stellantis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rmcmotori.com/?p=108038</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comunicato STELLANTIS &#160; La produzione statunitense verrà potenziata del 50% con cinque nuovi modelli e 19 iniziative di prodotto nei prossimi quattro anni, generando oltre 5.000 nuovi posti di lavoro negli stabilimenti in Illinois, Ohio, <a href="https://www.rmcmotori.com/novita/stellantis-investira-13-miliardi-di-dollari-per-sostenere-la-crescita-negli-stati-uniti/">[&#8230;]</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.rmcmotori.com/novita/stellantis-investira-13-miliardi-di-dollari-per-sostenere-la-crescita-negli-stati-uniti/">Stellantis investirà 13 miliardi di dollari per sostenere la crescita negli Stati Uniti</a> proviene da <a href="https://www.rmcmotori.com">RMC Motori</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>F.1 GP SINGAPORE La gara come porta d&#8217;oriente per Thailandia e Indonesia</title>
		<link>https://www.rmcmotori.com/f1/f-1-gp-singapore-la-gara-come-porta-doriente-per-thailandia-e-indonesia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=f-1-gp-singapore-la-gara-come-porta-doriente-per-thailandia-e-indonesia</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paolo Ciccarone]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2025 11:08:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[GP Singapore]]></category>
		<category><![CDATA[IndonesiaGP]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Johor]]></category>
		<category><![CDATA[malesia]]></category>
		<category><![CDATA[MotoGP]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Ciccarone]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Motori]]></category>
		<category><![CDATA[Thailandia GP]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rmcmotori.com/?p=107636</guid>

					<description><![CDATA[<p>TESTO E FOTO DI PAOLO CICCARONE Il contratto firmato nel 2022 dice che nel 2028 si disputerà l’ultima edizione del GP di Singapore, ma ci sono degli elementi molto importanti che fanno presagire altri scenari. <a href="https://www.rmcmotori.com/f1/f-1-gp-singapore-la-gara-come-porta-doriente-per-thailandia-e-indonesia/">[&#8230;]</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.rmcmotori.com/f1/f-1-gp-singapore-la-gara-come-porta-doriente-per-thailandia-e-indonesia/">F.1 GP SINGAPORE La gara come porta d&#8217;oriente per Thailandia e Indonesia</a> proviene da <a href="https://www.rmcmotori.com">RMC Motori</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Continui investimenti di Stellantis in Italia per aprire la strada a un futuro sostenibile, beneficiando dell&#8217;impegno di tutti gli stakeholder italiani</title>
		<link>https://www.rmcmotori.com/novita/continui-investimenti-di-stellantis-in-italia-per-aprire-la-strada-a-un-futuro-sostenibile-beneficiando-dellimpegno-di-tutti-gli-stakeholder-italiani/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=continui-investimenti-di-stellantis-in-italia-per-aprire-la-strada-a-un-futuro-sostenibile-beneficiando-dellimpegno-di-tutti-gli-stakeholder-italiani</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[neno56]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2023 21:44:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Tavares]]></category>
		<category><![CDATA[futuro sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Ministro delle Imprese e del Made in Italy]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Ciccarone]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Motori]]></category>
		<category><![CDATA[stakeholder]]></category>
		<category><![CDATA[Stellantis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rmcmotori.com/?p=75482</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comunicato STELLANTIS &#160; L&#8217;Amministratore Delegato di Stellantis, Carlos Tavares, ha ribadito oggi, in un incontro molto produttivo tenutosi a Roma con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il continuo e <a href="https://www.rmcmotori.com/novita/continui-investimenti-di-stellantis-in-italia-per-aprire-la-strada-a-un-futuro-sostenibile-beneficiando-dellimpegno-di-tutti-gli-stakeholder-italiani/">[&#8230;]</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.rmcmotori.com/novita/continui-investimenti-di-stellantis-in-italia-per-aprire-la-strada-a-un-futuro-sostenibile-beneficiando-dellimpegno-di-tutti-gli-stakeholder-italiani/">Continui investimenti di Stellantis in Italia per aprire la strada a un futuro sostenibile, beneficiando dell&#8217;impegno di tutti gli stakeholder italiani</a> proviene da <a href="https://www.rmcmotori.com">RMC Motori</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>F.1 QATAR E ARABIA I GP come testa di ponte per altro, le donne come testimonial di un mondo che cambia?</title>
		<link>https://www.rmcmotori.com/f1/f-1-qatar-e-arabia-i-gp-come-testa-di-ponte-per-altro-le-donne-come-testimonial-di-un-mondo-che-cambia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=f-1-qatar-e-arabia-i-gp-come-testa-di-ponte-per-altro-le-donne-come-testimonial-di-un-mondo-che-cambia</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paolo Ciccarone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2021 15:45:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Donne e Motori]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Al Qubaisi]]></category>
		<category><![CDATA[Arabia Saudita]]></category>
		<category><![CDATA[Aramco]]></category>
		<category><![CDATA[Emirates]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Todt]]></category>
		<category><![CDATA[Mondiali calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Ciccarone]]></category>
		<category><![CDATA[Reema Juffail]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Motori]]></category>
		<category><![CDATA[Watar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rmcmotori.com/?p=50970</guid>

					<description><![CDATA[<p>DI PAOLO CICCARONE  DOPO BAHRAIN E ABU DABHI GLI ULTIMI DUE GP SI SONO CORSI IN PAESI INEDITI PER IL CIRCUS IRIDATO MA DIETRO SI STA MUOVENDO UN MONDO IN CUI INVESTIMENTI E DIRITTI UMANI <a href="https://www.rmcmotori.com/f1/f-1-qatar-e-arabia-i-gp-come-testa-di-ponte-per-altro-le-donne-come-testimonial-di-un-mondo-che-cambia/">[&#8230;]</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.rmcmotori.com/f1/f-1-qatar-e-arabia-i-gp-come-testa-di-ponte-per-altro-le-donne-come-testimonial-di-un-mondo-che-cambia/">F.1 QATAR E ARABIA I GP come testa di ponte per altro, le donne come testimonial di un mondo che cambia?</a> proviene da <a href="https://www.rmcmotori.com">RMC Motori</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>F.1 Gli Arabi interessati a rilevare Liberty Media. L&#8217;idea parte dall&#8217;Arabia Saudita</title>
		<link>https://www.rmcmotori.com/f1/f-1-gli-arabi-interessati-a-rilevare-liberty-media-lidea-parte-dallarabia-saudita/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=f-1-gli-arabi-interessati-a-rilevare-liberty-media-lidea-parte-dallarabia-saudita</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paolo Ciccarone]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2020 16:51:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[automoto.it]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[GP Arabia Saudita]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Liberty Media]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Ciccarone]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Motori]]></category>
		<category><![CDATA[Stefano Domenicali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rmcmotori.com/?p=32685</guid>

					<description><![CDATA[<p>DI PAOLO CICCARONE PER AUTOMOTO.IT Jeddah e non solo. L&#8217;Arabia Saudita ha accelerato i tempi nel motorsport tanto da aver firmato un contratto decennale per ospitare un GP a partire dal prossimo anno. Intanto sarà <a href="https://www.rmcmotori.com/f1/f-1-gli-arabi-interessati-a-rilevare-liberty-media-lidea-parte-dallarabia-saudita/">[&#8230;]</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.rmcmotori.com/f1/f-1-gli-arabi-interessati-a-rilevare-liberty-media-lidea-parte-dallarabia-saudita/">F.1 Gli Arabi interessati a rilevare Liberty Media. L&#8217;idea parte dall&#8217;Arabia Saudita</a> proviene da <a href="https://www.rmcmotori.com">RMC Motori</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AUTOSTRADE Pedaggi in crescita, investimenti in calo. L&#8217;accusa di Bankitalia</title>
		<link>https://www.rmcmotori.com/sicurezza/autostrade-pedaggi-in-crescita-investimenti-in-calo-laccusa-di-bankitalia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=autostrade-pedaggi-in-crescita-investimenti-in-calo-laccusa-di-bankitalia</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paolo Ciccarone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2020 14:10:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Autostrade]]></category>
		<category><![CDATA[bankitalia]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Ministero infrastrutture]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Ciccarone. Automoto.it]]></category>
		<category><![CDATA[pedaggi]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Motori]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rmcmotori.com/?p=26772</guid>

					<description><![CDATA[<p>AUTOMOTO.IT Pedaggi in crescita, ma investimenti a picco: è questo il quadro che emerge dall&#8217;indagine conoscitiva sulle concessioni autostradali Fabrizio Balassone, capo del servizio di Struttura economica della Banca d&#8217;Italia, alla Commissione Lavori pubblici del Senato. «Tra il 2009 e <a href="https://www.rmcmotori.com/sicurezza/autostrade-pedaggi-in-crescita-investimenti-in-calo-laccusa-di-bankitalia/">[&#8230;]</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.rmcmotori.com/sicurezza/autostrade-pedaggi-in-crescita-investimenti-in-calo-laccusa-di-bankitalia/">AUTOSTRADE Pedaggi in crescita, investimenti in calo. L&#8217;accusa di Bankitalia</a> proviene da <a href="https://www.rmcmotori.com">RMC Motori</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Studio sui benefici di A35 Brebemi, gli investimenti delle imprese sul territorio sfiorano il miliardo con più di 3.600 nuovi dipendenti. Successo superiore alle aspettative</title>
		<link>https://www.rmcmotori.com/test/studio-sui-benefici-di-a35-brebemi-gli-investimenti-delle-imprese-sul-territorio-sfiorano-il-miliardo-con-pi-c3-b9-di-3600-nuovi-dipendenti-successo-superiore-alle-aspettative/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=studio-sui-benefici-di-a35-brebemi-gli-investimenti-delle-imprese-sul-territorio-sfiorano-il-miliardo-con-pi-c3-b9-di-3600-nuovi-dipendenti-successo-superiore-alle-aspettative</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2019 07:40:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A35]]></category>
		<category><![CDATA[BREBEMI]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Motori]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Milano, 18 febbraio – È stato presentato oggi a Palazzo Lombardia lo studio realizzato da AGICI Finanza d’Impresa sulle ricadute economiche occupazionali e ambientali di A35 Brebemi sul territorio, alla presenza di Massimo Garavaglia, <a href="https://www.rmcmotori.com/test/studio-sui-benefici-di-a35-brebemi-gli-investimenti-delle-imprese-sul-territorio-sfiorano-il-miliardo-con-pi-c3-b9-di-3600-nuovi-dipendenti-successo-superiore-alle-aspettative/">[&#8230;]</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.rmcmotori.com/test/studio-sui-benefici-di-a35-brebemi-gli-investimenti-delle-imprese-sul-territorio-sfiorano-il-miliardo-con-pi-c3-b9-di-3600-nuovi-dipendenti-successo-superiore-alle-aspettative/">Studio sui benefici di A35 Brebemi, gli investimenti delle imprese sul territorio sfiorano il miliardo con più di 3.600 nuovi dipendenti. Successo superiore alle aspettative</a> proviene da <a href="https://www.rmcmotori.com">RMC Motori</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FERRETTI GROUP CRESCE A DOPPIA CIFRA
E PROGRAMMA UN NUOVO PIANO DI INVESTIMENTI IN ITALIA</title>
		<link>https://www.rmcmotori.com/test/ferretti-group-cresce-a-doppia-cifra-e-programma-un-nuovo-piano-di-investimenti-in-italia-d22/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ferretti-group-cresce-a-doppia-cifra-e-programma-un-nuovo-piano-di-investimenti-in-italia-d22</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2018 15:46:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alberto Galassi]]></category>
		<category><![CDATA[Ferretti Group]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; • Il valore della produzione raggiunge i 623 milioni di euro: +10,8% rispetto al 2016.• L’EBITDA, a 59 milioni di euro, è in crescita di oltre l’11% rispetto al 2016.• L’utile netto dell’esercizio 2017 <a href="https://www.rmcmotori.com/test/ferretti-group-cresce-a-doppia-cifra-e-programma-un-nuovo-piano-di-investimenti-in-italia-d22/">[&#8230;]</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.rmcmotori.com/test/ferretti-group-cresce-a-doppia-cifra-e-programma-un-nuovo-piano-di-investimenti-in-italia-d22/">FERRETTI GROUP CRESCE A DOPPIA CIFRA<br />
E PROGRAMMA UN NUOVO PIANO DI INVESTIMENTI IN ITALIA</a> proviene da <a href="https://www.rmcmotori.com">RMC Motori</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
