<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trofeo Pirelli Europe Archivi - RMC Motori</title>
	<atom:link href="https://www.rmcmotori.com/tag/trofeo-pirelli-europe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.rmcmotori.com/tag/trofeo-pirelli-europe/</link>
	<description>Racing Mobilità Curiosità dal mondo dei Motori</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Oct 2025 20:27:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://www.rmcmotori.com/wp-content/uploads/2020/01/cropped-android-chrome-512x512-1-32x32.png</url>
	<title>Trofeo Pirelli Europe Archivi - RMC Motori</title>
	<link>https://www.rmcmotori.com/tag/trofeo-pirelli-europe/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Hirsiger vince il Trofeo Pirelli Europe 2025. Il Mugello assegna anche gli ultimi titoli del North America</title>
		<link>https://www.rmcmotori.com/velocita/hirsiger-vince-il-trofeo-pirelli-europe-2025-il-mugello-assegna-anche-gli-ultimi-titoli-del-north-america/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hirsiger-vince-il-trofeo-pirelli-europe-2025-il-mugello-assegna-anche-gli-ultimi-titoli-del-north-america</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[neno56]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 19:43:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Velocità]]></category>
		<category><![CDATA[Autodromo Internazionale del Mugello]]></category>
		<category><![CDATA[Felix Hirsiger]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[FERRARI 296 CHALLENGE]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari Challenge Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Ciccarone]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Motori]]></category>
		<category><![CDATA[Trofeo Pirelli Europe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rmcmotori.com/?p=108435</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comunicato FERRARI &#160; Dopo una sfida intensa durata tutta la stagione, Felix Hirsiger sulla 296 Challenge di Ineco – Reparto Corse RAM conquista il titolo 2025 del Trofeo Pirelli del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe, <a href="https://www.rmcmotori.com/velocita/hirsiger-vince-il-trofeo-pirelli-europe-2025-il-mugello-assegna-anche-gli-ultimi-titoli-del-north-america/">[&#8230;]</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.rmcmotori.com/velocita/hirsiger-vince-il-trofeo-pirelli-europe-2025-il-mugello-assegna-anche-gli-ultimi-titoli-del-north-america/">Hirsiger vince il Trofeo Pirelli Europe 2025. Il Mugello assegna anche gli ultimi titoli del North America</a> proviene da <a href="https://www.rmcmotori.com">RMC Motori</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AL MUGELLO DONNO VINCE IL TROFEO PIRELLI EUROPE 2023. A ROTHBERG, ROOT E CLARK I TITOLI NORDAMERICANI</title>
		<link>https://www.rmcmotori.com/velocita/al-mugello-donno-vince-il-trofeo-pirelli-europe-2023-a-rothberg-root-e-clark-i-titoli-nordamericani/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=al-mugello-donno-vince-il-trofeo-pirelli-europe-2023-a-rothberg-root-e-clark-i-titoli-nordamericani</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[neno56]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Oct 2023 14:58:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Velocità]]></category>
		<category><![CDATA[Autodromo Internazionale del Mugello]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari Challenge Europe]]></category>
		<category><![CDATA[FERRARI CHALLENGE NORTH AMERICA]]></category>
		<category><![CDATA[Finali Mondiali Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Ciccarone]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Motori]]></category>
		<category><![CDATA[Trofeo Pirelli Europe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rmcmotori.com/?p=79831</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comunicato FERRARI &#160; La prima giornata di gare all’Autodromo Internazionale del Mugello, che ospita fino a domenica le Finali Mondiali Ferrari, vede assegnare il titolo principale del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe 2023 ed i <a href="https://www.rmcmotori.com/velocita/al-mugello-donno-vince-il-trofeo-pirelli-europe-2023-a-rothberg-root-e-clark-i-titoli-nordamericani/">[&#8230;]</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.rmcmotori.com/velocita/al-mugello-donno-vince-il-trofeo-pirelli-europe-2023-a-rothberg-root-e-clark-i-titoli-nordamericani/">AL MUGELLO DONNO VINCE IL TROFEO PIRELLI EUROPE 2023. A ROTHBERG, ROOT E CLARK I TITOLI NORDAMERICANI</a> proviene da <a href="https://www.rmcmotori.com">RMC Motori</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FERRARI  CHALLENGE  EUROPE,  NUOVA  SFIDA  AD  ESTORIL</title>
		<link>https://www.rmcmotori.com/velocita/ferrari-challenge-europe-nuova-sfida-ad-estoril/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ferrari-challenge-europe-nuova-sfida-ad-estoril</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[neno56]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2023 20:33:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Velocità]]></category>
		<category><![CDATA[Coppa Shell]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari 488 Challenge Evo]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Ciccarone]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Motori]]></category>
		<category><![CDATA[Trofeo Pirelli Europe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rmcmotori.com/?p=75630</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comunicato FERRARI &#160; Dopo la straordinaria esperienza di Le Mans, come gara di supporto all’edizione del Centenario della iconica 24 Ore, il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe torna in pista nel prossimo fine settimana per <a href="https://www.rmcmotori.com/velocita/ferrari-challenge-europe-nuova-sfida-ad-estoril/">[&#8230;]</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.rmcmotori.com/velocita/ferrari-challenge-europe-nuova-sfida-ad-estoril/">FERRARI  CHALLENGE  EUROPE,  NUOVA  SFIDA  AD  ESTORIL</a> proviene da <a href="https://www.rmcmotori.com">RMC Motori</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SUCCESSI  DI  DONNO  E  KIRCHMAYR  NELLA  PRIMA  GARA  DI  SPIELBERG</title>
		<link>https://www.rmcmotori.com/velocita/successi-di-donno-e-kirchmayr-nella-prima-gara-di-spielberg/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=successi-di-donno-e-kirchmayr-nella-prima-gara-di-spielberg</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[neno56]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 May 2023 20:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Velocità]]></category>
		<category><![CDATA[circuito di Spielberg]]></category>
		<category><![CDATA[Coppa Shell]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Ciccarone]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Motori]]></category>
		<category><![CDATA[Trofeo Pirelli Europe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rmcmotori.com/?p=72831</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comunicato FERRARI &#160; La prima giornata di gare per il terzo appuntamento del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe 2023, sul circuito di Spielberg, in Austria, vede il ritorno alla vittoria di Eliseo Donno (Radicci Automobili) <a href="https://www.rmcmotori.com/velocita/successi-di-donno-e-kirchmayr-nella-prima-gara-di-spielberg/">[&#8230;]</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.rmcmotori.com/velocita/successi-di-donno-e-kirchmayr-nella-prima-gara-di-spielberg/">SUCCESSI  DI  DONNO  E  KIRCHMAYR  NELLA  PRIMA  GARA  DI  SPIELBERG</a> proviene da <a href="https://www.rmcmotori.com">RMC Motori</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IL  FERRARI  CHALLENGE  EUROPE  IN  SCENA  A  SPIELBERG</title>
		<link>https://www.rmcmotori.com/velocita/il-ferrari-challenge-europe-in-scena-a-spielberg/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=il-ferrari-challenge-europe-in-scena-a-spielberg</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[neno56]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 May 2023 21:40:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Velocità]]></category>
		<category><![CDATA[circuito di Spielberg]]></category>
		<category><![CDATA[Coppa Shell]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari 488 Challenge Evo]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari Challenge Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Ciccarone]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Motori]]></category>
		<category><![CDATA[Trofeo Pirelli Europe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rmcmotori.com/?p=72800</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comunicato FERRARI &#160; Dopo l’avvincente prova sul Misano World Circuit ‘Marco Simoncelli’ a fine aprile, il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe è atteso nel fine settimana in Austria, sul circuito di Spielberg, per il terzo <a href="https://www.rmcmotori.com/velocita/il-ferrari-challenge-europe-in-scena-a-spielberg/">[&#8230;]</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.rmcmotori.com/velocita/il-ferrari-challenge-europe-in-scena-a-spielberg/">IL  FERRARI  CHALLENGE  EUROPE  IN  SCENA  A  SPIELBERG</a> proviene da <a href="https://www.rmcmotori.com">RMC Motori</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BIS  DI  PIN  ED  ENGSTLER  A  SILVERSTONE</title>
		<link>https://www.rmcmotori.com/velocita/bis-di-pin-ed-engstler-a-silverstone/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bis-di-pin-ed-engstler-a-silverstone</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[neno56]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2022 09:52:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Velocità]]></category>
		<category><![CDATA[Doriane Pin]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Ciccarone]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Motori]]></category>
		<category><![CDATA[Silverstone]]></category>
		<category><![CDATA[Trofeo Pirelli Europe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rmcmotori.com/?p=64208</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comunicato FERRARI &#160; Doriane Pin (Scuderia Niki – Iron Lynx) nel Trofeo Pirelli e Franz Engstler (Scuderia GT) nella Coppa Shell continuano la serie di vittorie consecutive che permette ad entrambi di allungare ulteriormente il <a href="https://www.rmcmotori.com/velocita/bis-di-pin-ed-engstler-a-silverstone/">[&#8230;]</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.rmcmotori.com/velocita/bis-di-pin-ed-engstler-a-silverstone/">BIS  DI  PIN  ED  ENGSTLER  A  SILVERSTONE</a> proviene da <a href="https://www.rmcmotori.com">RMC Motori</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DOMINIO DI PIN ED ENGSTLER IN GARA 1 A HOCKENHEIM</title>
		<link>https://www.rmcmotori.com/velocita/dominio-di-pin-ed-engstler-in-gara-1-a-hockenheim/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dominio-di-pin-ed-engstler-in-gara-1-a-hockenheim</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[neno56]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2022 23:17:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Velocità]]></category>
		<category><![CDATA[Coppa Shell]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[Hockenheim]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Ciccarone]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Motori]]></category>
		<category><![CDATA[Stellantis]]></category>
		<category><![CDATA[Trofeo Pirelli Europe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rmcmotori.com/?p=62328</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comunicato FERRARI &#160; La trentesima edizione del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe fa tappa ad Hockenheim per il suo quarto round stagionale registrando, dopo due prove combattute e ricche di colpi di scena sul difficile <a href="https://www.rmcmotori.com/velocita/dominio-di-pin-ed-engstler-in-gara-1-a-hockenheim/">[&#8230;]</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.rmcmotori.com/velocita/dominio-di-pin-ed-engstler-in-gara-1-a-hockenheim/">DOMINIO DI PIN ED ENGSTLER IN GARA 1 A HOCKENHEIM</a> proviene da <a href="https://www.rmcmotori.com">RMC Motori</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ferrari Challenge Europe al giro di boa della stagione a Hockenheim</title>
		<link>https://www.rmcmotori.com/velocita/ferrari-challenge-europe-al-giro-di-boa-della-stagione-a-hockenheim/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ferrari-challenge-europe-al-giro-di-boa-della-stagione-a-hockenheim</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[neno56]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2022 19:57:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Velocità]]></category>
		<category><![CDATA[Coppa Shell]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari 488 Challenge Evo]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari Corse Clienti]]></category>
		<category><![CDATA[Hockenheim]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Ciccarone]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Motori]]></category>
		<category><![CDATA[Trofeo Pirelli Europe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rmcmotori.com/?p=62155</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comunicato FERRARI &#160; Con il quarto round, in programma durante i Ferrari Racing Days nel fine settimana sul circuito di Hockenheim, in Germania, la trentesima edizione del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe supera la sua <a href="https://www.rmcmotori.com/velocita/ferrari-challenge-europe-al-giro-di-boa-della-stagione-a-hockenheim/">[&#8230;]</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.rmcmotori.com/velocita/ferrari-challenge-europe-al-giro-di-boa-della-stagione-a-hockenheim/">Ferrari Challenge Europe al giro di boa della stagione a Hockenheim</a> proviene da <a href="https://www.rmcmotori.com">RMC Motori</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DOPPIETTA DI PIN E ZIEMIAN A BUDAPEST</title>
		<link>https://www.rmcmotori.com/velocita/doppietta-di-pin-e-ziemian-a-budapest/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=doppietta-di-pin-e-ziemian-a-budapest</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[neno56]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2022 23:08:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Velocità]]></category>
		<category><![CDATA[Coppa Shell]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[Hungaroring]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Motori]]></category>
		<category><![CDATA[Trofeo Pirelli Europe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rmcmotori.com/?p=60361</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comunicato FERRARI &#160; Il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe chiude il suo terzo appuntamento, nell’anno della sua trentesima edizione, con altre due gare avvincenti e combattute sul tracciato dell’Hungaroring. Nella seconda prova del fine settimana <a href="https://www.rmcmotori.com/velocita/doppietta-di-pin-e-ziemian-a-budapest/">[&#8230;]</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.rmcmotori.com/velocita/doppietta-di-pin-e-ziemian-a-budapest/">DOPPIETTA DI PIN E ZIEMIAN A BUDAPEST</a> proviene da <a href="https://www.rmcmotori.com">RMC Motori</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VITTORIE PER PIN E ZIEMIAN IN GARA 1 A BUDAPEST</title>
		<link>https://www.rmcmotori.com/velocita/vittorie-per-pin-e-ziemian-in-gara-1-a-budapest/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vittorie-per-pin-e-ziemian-in-gara-1-a-budapest</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[neno56]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2022 19:06:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Velocità]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest]]></category>
		<category><![CDATA[Coppa Shell]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[Hungaroring]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Ciccarone]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Motori]]></category>
		<category><![CDATA[Trofeo Pirelli Europe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rmcmotori.com/?p=60247</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comunicato FERRARI &#160; Nella prima giornata del terzo round del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe che si disputa sul tracciato dell’Hungaroring arriva la terza vittoria stagionale per Doriane Pin (Scuderia Niki &#8211; Iron Lynx) nel <a href="https://www.rmcmotori.com/velocita/vittorie-per-pin-e-ziemian-in-gara-1-a-budapest/">[&#8230;]</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.rmcmotori.com/velocita/vittorie-per-pin-e-ziemian-in-gara-1-a-budapest/">VITTORIE PER PIN E ZIEMIAN IN GARA 1 A BUDAPEST</a> proviene da <a href="https://www.rmcmotori.com">RMC Motori</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
