<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Taylor Barnard Archivi - RMC Motori</title>
	<atom:link href="https://www.rmcmotori.com/tag/taylor-barnard/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.rmcmotori.com/tag/taylor-barnard/</link>
	<description>Racing Mobilità Curiosità dal mondo dei Motori</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jan 2026 21:12:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.rmcmotori.com/wp-content/uploads/2020/01/cropped-android-chrome-512x512-1-32x32.png</url>
	<title>Taylor Barnard Archivi - RMC Motori</title>
	<link>https://www.rmcmotori.com/tag/taylor-barnard/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>FORMULA E: TAYLOR BARNARD E DS AUTOMOBILES AD UN PASSO DAL PODIO IN MESSICO</title>
		<link>https://www.rmcmotori.com/formula-e/formula-e-taylor-barnard-e-ds-automobiles-ad-un-passo-dal-podio-in-messico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=formula-e-taylor-barnard-e-ds-automobiles-ad-un-passo-dal-podio-in-messico</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[neno56]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 21:12:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formula E]]></category>
		<category><![CDATA[ABB FIA di Formula E World Championship]]></category>
		<category><![CDATA[DS automobiles]]></category>
		<category><![CDATA[DS E-TENSE FE25]]></category>
		<category><![CDATA[E-Prix del Messico]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Ciccarone]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Motori]]></category>
		<category><![CDATA[Stellantis]]></category>
		<category><![CDATA[Taylor Barnard]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rmcmotori.com/?p=110496</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comunicato STELLANTIS &#160; Taylor Barnard ha concluso al 4° posto il secondo appuntamento della dodicesima stagione dell’ABB FIA Formula E World Championship, conquistando i primi punti con la scuderia DS PENSKE Maximilian Günther è stato <a href="https://www.rmcmotori.com/formula-e/formula-e-taylor-barnard-e-ds-automobiles-ad-un-passo-dal-podio-in-messico/">[&#8230;]</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.rmcmotori.com/formula-e/formula-e-taylor-barnard-e-ds-automobiles-ad-un-passo-dal-podio-in-messico/">FORMULA E: TAYLOR BARNARD E DS AUTOMOBILES AD UN PASSO DAL PODIO IN MESSICO</a> proviene da <a href="https://www.rmcmotori.com">RMC Motori</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DS AUTOMOBILES PRESENTA IL “TAYLOR MADE N°4 CONCEPT” AL SALONE DELL&#8217;AUTO DI BRUXELLES 2026</title>
		<link>https://www.rmcmotori.com/novita/ds-automobiles-presenta-il-taylor-made-n4-concept-al-salone-dellauto-di-bruxelles-2026/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ds-automobiles-presenta-il-taylor-made-n4-concept-al-salone-dellauto-di-bruxelles-2026</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[neno56]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2026 23:21:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[DS]]></category>
		<category><![CDATA[DS DESIGN STUDIO]]></category>
		<category><![CDATA[DS PENSKE Formula E]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Ciccarone]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Motori]]></category>
		<category><![CDATA[Salone dell'Auto di Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[Stellantis]]></category>
		<category><![CDATA[Taylor Barnard]]></category>
		<category><![CDATA[Taylor made N°4 Concep]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rmcmotori.com/?p=110474</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comunicato STELLANTIS &#160; Progettato in collaborazione con Taylor Barnard, nuovo pilota del team DS PENSKE Formula E, il “Taylor made N°4 Concept” rispecchia lo storico impegno di DS Automobiles nel Campionato mondiale ABB FIA Formula E. <a href="https://www.rmcmotori.com/novita/ds-automobiles-presenta-il-taylor-made-n4-concept-al-salone-dellauto-di-bruxelles-2026/">[&#8230;]</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.rmcmotori.com/novita/ds-automobiles-presenta-il-taylor-made-n4-concept-al-salone-dellauto-di-bruxelles-2026/">DS AUTOMOBILES PRESENTA IL “TAYLOR MADE N°4 CONCEPT” AL SALONE DELL&#8217;AUTO DI BRUXELLES 2026</a> proviene da <a href="https://www.rmcmotori.com">RMC Motori</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>E-Prix di San Paolo: primi punti per DS Automobiles</title>
		<link>https://www.rmcmotori.com/formula-e/e-prix-di-san-paolo-primi-punti-per-ds-automobiles/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=e-prix-di-san-paolo-primi-punti-per-ds-automobiles</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[neno56]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2025 21:01:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formula E]]></category>
		<category><![CDATA[Campionato del Mondo ABB FIA di Formula E]]></category>
		<category><![CDATA[DS automobiles]]></category>
		<category><![CDATA[Eugenio Franzetti]]></category>
		<category><![CDATA[Maximilian Günther]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Ciccarone]]></category>
		<category><![CDATA[PENSKE AUTOSPORT]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Motori]]></category>
		<category><![CDATA[San Paolo]]></category>
		<category><![CDATA[Stellantis]]></category>
		<category><![CDATA[Taylor Barnard]]></category>
		<category><![CDATA[zero emissioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rmcmotori.com/?p=110179</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comunicato STELLANTIS &#160; La nuova stagione dell’ABB FIA Formula E World Championship ha preso il via a San Paolo con una gara ricca di colpi di scena e caratterizzata da un incidente nelle fasi finali <a href="https://www.rmcmotori.com/formula-e/e-prix-di-san-paolo-primi-punti-per-ds-automobiles/">[&#8230;]</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.rmcmotori.com/formula-e/e-prix-di-san-paolo-primi-punti-per-ds-automobiles/">E-Prix di San Paolo: primi punti per DS Automobiles</a> proviene da <a href="https://www.rmcmotori.com">RMC Motori</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
