<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>smart EQ fortwo e-cup Archivi - RMC Motori</title>
	<atom:link href="https://www.rmcmotori.com/tag/smart-eq-fortwo-e-cup/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.rmcmotori.com/tag/smart-eq-fortwo-e-cup/</link>
	<description>Racing Mobilità Curiosità dal mondo dei Motori</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Jul 2022 20:53:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.rmcmotori.com/wp-content/uploads/2020/01/cropped-android-chrome-512x512-1-32x32.png</url>
	<title>smart EQ fortwo e-cup Archivi - RMC Motori</title>
	<link>https://www.rmcmotori.com/tag/smart-eq-fortwo-e-cup/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>IL GRUPPO PERONI RACE TORNA A VARANO: L&#8217;ANTEPRIMA DEL WEEKEND</title>
		<link>https://www.rmcmotori.com/velocita/il-gruppo-peroni-race-torna-a-varano-lanteprima-del-weekend/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=il-gruppo-peroni-race-torna-a-varano-lanteprima-del-weekend</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[neno56]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2022 20:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Velocità]]></category>
		<category><![CDATA[Autodromo Varano]]></category>
		<category><![CDATA[Campionato Italiano Auto Storiche]]></category>
		<category><![CDATA[Coppa Italia Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppo Peroni Race]]></category>
		<category><![CDATA[Master Tricolore Prototipi]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Ciccarone]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Motori]]></category>
		<category><![CDATA[RS Cup]]></category>
		<category><![CDATA[smart EQ fortwo e-cup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rmcmotori.com/?p=61408</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comunicato GRUPPO PERONI RACE Dopo quattro anni di assenza, le competizioni del Gruppo Peroni Race torneranno a calcare l’asfalto dell’Autodromo “Riccardo Paletti” di Varano De’ Melegari nel fine settimana dall’8 al 10 luglio. Il venerdì <a href="https://www.rmcmotori.com/velocita/il-gruppo-peroni-race-torna-a-varano-lanteprima-del-weekend/">[&#8230;]</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.rmcmotori.com/velocita/il-gruppo-peroni-race-torna-a-varano-lanteprima-del-weekend/">IL GRUPPO PERONI RACE TORNA A VARANO: L&#8217;ANTEPRIMA DEL WEEKEND</a> proviene da <a href="https://www.rmcmotori.com">RMC Motori</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Free2move eSolutions entra nel mondo del motorsport a fianco della smart EQ fortwo e-cup</title>
		<link>https://www.rmcmotori.com/elettrico/free2move-esolutions-entra-nel-mondo-del-motorsport-a-fianco-della-smart-eq-fortwo-e-cup/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=free2move-esolutions-entra-nel-mondo-del-motorsport-a-fianco-della-smart-eq-fortwo-e-cup</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[neno56]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2022 16:41:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elettrico]]></category>
		<category><![CDATA[easyWallbox]]></category>
		<category><![CDATA[ePro]]></category>
		<category><![CDATA[Fit for 55]]></category>
		<category><![CDATA[Free2Move eSolutions]]></category>
		<category><![CDATA[LPD]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Ciccarone]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Motori]]></category>
		<category><![CDATA[smart EQ fortwo e-cup]]></category>
		<category><![CDATA[zero emissioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rmcmotori.com/?p=60114</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comunicato LPD &#160; Le easyWallbox e le ePro ricaricheranno le vetture che partecipano al campionato in tutte le gare da qui a ottobre, mettendo a disposizione due sistemi di ricarica facili e intuitivi, da 7,4 <a href="https://www.rmcmotori.com/elettrico/free2move-esolutions-entra-nel-mondo-del-motorsport-a-fianco-della-smart-eq-fortwo-e-cup/">[&#8230;]</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.rmcmotori.com/elettrico/free2move-esolutions-entra-nel-mondo-del-motorsport-a-fianco-della-smart-eq-fortwo-e-cup/">Free2move eSolutions entra nel mondo del motorsport a fianco della smart EQ fortwo e-cup</a> proviene da <a href="https://www.rmcmotori.com">RMC Motori</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Autotorino, CityCar Bari e Crema Diesel si impongono a Vallelunga</title>
		<link>https://www.rmcmotori.com/elettrico/autotorino-citycar-bari-e-crema-diesel-si-impongono-a-vallelunga/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=autotorino-citycar-bari-e-crema-diesel-si-impongono-a-vallelunga</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[neno56]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2022 21:58:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elettrico]]></category>
		<category><![CDATA[Autodromo Vallelunga]]></category>
		<category><![CDATA[Autotorino]]></category>
		<category><![CDATA[CityCar Bari]]></category>
		<category><![CDATA[classifica]]></category>
		<category><![CDATA[Crema Diesel]]></category>
		<category><![CDATA[LPD Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Ciccarone]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Motori]]></category>
		<category><![CDATA[Smart e -cup]]></category>
		<category><![CDATA[smart EQ fortwo e-cup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rmcmotori.com/?p=57391</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comunicato LPD &#160; Tonnellate di spettacolo e sorpassi, vincono Torelli, Savoia e Arduini &#160;   E&#8217; iniziata in grande stile la Season5 della smart e-cup che ha scelto l&#8217;arena di Vallelunga per l&#8217;esordio stagionale. Le <a href="https://www.rmcmotori.com/elettrico/autotorino-citycar-bari-e-crema-diesel-si-impongono-a-vallelunga/">[&#8230;]</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.rmcmotori.com/elettrico/autotorino-citycar-bari-e-crema-diesel-si-impongono-a-vallelunga/">Autotorino, CityCar Bari e Crema Diesel si impongono a Vallelunga</a> proviene da <a href="https://www.rmcmotori.com">RMC Motori</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arduini fa il Leo “ne” e vince a Vallelunga con Crema Diesel</title>
		<link>https://www.rmcmotori.com/elettrico/arduini-fa-il-leo-ne-e-vince-a-vallelunga-con-crema-diesel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=arduini-fa-il-leo-ne-e-vince-a-vallelunga-con-crema-diesel</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[neno56]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2022 21:21:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elettrico]]></category>
		<category><![CDATA[Autodromo Vallelunga]]></category>
		<category><![CDATA[Crema Diesel]]></category>
		<category><![CDATA[Leonardo Arduini]]></category>
		<category><![CDATA[LPD Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Ciccarone]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Motori]]></category>
		<category><![CDATA[smart EQ fortwo e-cup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rmcmotori.com/?p=57376</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comunicato LPD &#160; Il giovanissimo figlio d&#8217;arte impressiona con una stupenda vittoria tra le smart e-cup &#160; Quello di Vallelunga è uno di quei weekend che Leonardo Arduini, appena 17 anni, non dimenticherà facilmente. Il <a href="https://www.rmcmotori.com/elettrico/arduini-fa-il-leo-ne-e-vince-a-vallelunga-con-crema-diesel/">[&#8230;]</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.rmcmotori.com/elettrico/arduini-fa-il-leo-ne-e-vince-a-vallelunga-con-crema-diesel/">Arduini fa il Leo “ne” e vince a Vallelunga con Crema Diesel</a> proviene da <a href="https://www.rmcmotori.com">RMC Motori</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crema Diesel si rinnova e punta sul giovanissimo Leonardo Arduini nella smart e-cup 2022</title>
		<link>https://www.rmcmotori.com/novita/crema-diesel-si-rinnova-e-punta-sul-giovanissimo-leonardo-arduini-nella-smart-e-cup-2022/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=crema-diesel-si-rinnova-e-punta-sul-giovanissimo-leonardo-arduini-nella-smart-e-cup-2022</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[neno56]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2022 17:14:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elettrico]]></category>
		<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[Velocità]]></category>
		<category><![CDATA[campionato full electric]]></category>
		<category><![CDATA[Crema Diesel]]></category>
		<category><![CDATA[Leonardo Arduini]]></category>
		<category><![CDATA[LPD]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Ciccarone]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Motori]]></category>
		<category><![CDATA[Smart e -cup]]></category>
		<category><![CDATA[smart EQ fortwo e-cup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rmcmotori.com/?p=56788</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comunicato LPD &#160; Svolta per il team cremasco pronto a stupire nel campionato full electric di smart Italia: nuova livrea &#38; nuovo pilota &#160; Il team Crema Diesel, espressione racing del noto dealer lombardo con <a href="https://www.rmcmotori.com/novita/crema-diesel-si-rinnova-e-punta-sul-giovanissimo-leonardo-arduini-nella-smart-e-cup-2022/">[&#8230;]</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.rmcmotori.com/novita/crema-diesel-si-rinnova-e-punta-sul-giovanissimo-leonardo-arduini-nella-smart-e-cup-2022/">Crema Diesel si rinnova e punta sul giovanissimo Leonardo Arduini nella smart e-cup 2022</a> proviene da <a href="https://www.rmcmotori.com">RMC Motori</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tre smart e-cup all’Ice Challenge di Pragelato</title>
		<link>https://www.rmcmotori.com/elettrico/tre-smart-e-cup-allice-challenge-di-pragelato/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tre-smart-e-cup-allice-challenge-di-pragelato</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[neno56]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2022 10:54:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elettrico]]></category>
		<category><![CDATA[Velocità]]></category>
		<category><![CDATA[Campionato Italiano Velocità su Ghiaccio]]></category>
		<category><![CDATA[Ice Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Ciccarone]]></category>
		<category><![CDATA[Pragelato]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Motori]]></category>
		<category><![CDATA[smart EQ fortwo e-cup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rmcmotori.com/?p=52813</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comunicato SMART E-CUP Milano – Tutto l’elettrizzante spettacolo della smart e-cup è pronto a debuttare tra le nevi dell’Ice Challenge in programma questo fine settimana al ghiacciodromo di Pragelato. Per questa prima nel Campionato Italiano Velocità su Ghiaccio saranno ben tre le <a href="https://www.rmcmotori.com/elettrico/tre-smart-e-cup-allice-challenge-di-pragelato/">[&#8230;]</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.rmcmotori.com/elettrico/tre-smart-e-cup-allice-challenge-di-pragelato/">Tre smart e-cup all’Ice Challenge di Pragelato</a> proviene da <a href="https://www.rmcmotori.com">RMC Motori</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Francesco Savoia e CityCar Bari sono i campioni smart e-cup 2021</title>
		<link>https://www.rmcmotori.com/velocita/francesco-savoia-e-citycar-bari-sono-i-campioni-smart-e-cup-2021/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=francesco-savoia-e-citycar-bari-sono-i-campioni-smart-e-cup-2021</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[neno56]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2021 21:39:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elettrico]]></category>
		<category><![CDATA[Velocità]]></category>
		<category><![CDATA[classifiche finali]]></category>
		<category><![CDATA[LPD]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Ciccarone]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Motori]]></category>
		<category><![CDATA[smart EQ fortwo e-cup]]></category>
		<category><![CDATA[Trofeo monomarca Elettrico]]></category>
		<category><![CDATA[zero emissioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rmcmotori.com/?p=50616</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comunicato  SMART EQ FOR TWO E-CUP Doppietta in gara e titolo per l&#8217;accoppiata barese, Azzoli e Special Car ViceCampioni al termine di un&#8217;annata incredibili Campagnano di Roma, RM – Francesco Savoia e CityCar Bari sono <a href="https://www.rmcmotori.com/velocita/francesco-savoia-e-citycar-bari-sono-i-campioni-smart-e-cup-2021/">[&#8230;]</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.rmcmotori.com/velocita/francesco-savoia-e-citycar-bari-sono-i-campioni-smart-e-cup-2021/">Francesco Savoia e CityCar Bari sono i campioni smart e-cup 2021</a> proviene da <a href="https://www.rmcmotori.com">RMC Motori</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GARA IN NOTTURNA PER LA SMART E-CUP A MISANO!</title>
		<link>https://www.rmcmotori.com/elettrico/gara-in-notturna-per-la-smart-e-cup-a-misano/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gara-in-notturna-per-la-smart-e-cup-a-misano</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[neno56]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2021 22:05:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elettrico]]></category>
		<category><![CDATA[Velocità]]></category>
		<category><![CDATA[LPD]]></category>
		<category><![CDATA[Misano Adriatico]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Ciccarone]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Motori]]></category>
		<category><![CDATA[smart EQ fortwo e-cup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rmcmotori.com/?p=47354</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comunicato LPD &#160; Sarà l&#8217;Autodromo di Misano Adriatico ad ospitare la prima gara in notturna della storia della smart e-cup. Il circuito intitolato a Marco Simoncelli sarà il teatro del quinto round della stagione 2021 <a href="https://www.rmcmotori.com/elettrico/gara-in-notturna-per-la-smart-e-cup-a-misano/">[&#8230;]</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.rmcmotori.com/elettrico/gara-in-notturna-per-la-smart-e-cup-a-misano/">GARA IN NOTTURNA PER LA SMART E-CUP A MISANO!</a> proviene da <a href="https://www.rmcmotori.com">RMC Motori</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Leonardo Arduini scende in pista con ATM Messina</title>
		<link>https://www.rmcmotori.com/velocita/leonardo-arduini-scende-in-pista-con-atm-messina/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=leonardo-arduini-scende-in-pista-con-atm-messina</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[neno56]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2021 13:04:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elettrico]]></category>
		<category><![CDATA[Velocità]]></category>
		<category><![CDATA[ATM Messina]]></category>
		<category><![CDATA[e-Motorshow]]></category>
		<category><![CDATA[Giuseppe Campagna]]></category>
		<category><![CDATA[Leonardo Arduini]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Ciccarone]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Motori]]></category>
		<category><![CDATA[smart EQ fortwo e-cup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rmcmotori.com/?p=46506</guid>

					<description><![CDATA[<p>SMART EQ FORTWO E-CUP &#160; Leonardo Arduini debutta con record nella smart e-cup. Il rookie milanese, 16 anni appena compiuti, farà il suo debutto nel mondo nel motorsport al volante della 23esima smart e-cup in gara, il massimo di <a href="https://www.rmcmotori.com/velocita/leonardo-arduini-scende-in-pista-con-atm-messina/">[&#8230;]</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.rmcmotori.com/velocita/leonardo-arduini-scende-in-pista-con-atm-messina/">Leonardo Arduini scende in pista con ATM Messina</a> proviene da <a href="https://www.rmcmotori.com">RMC Motori</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Liuzzi regala a Barbuscia la prima vittoria, Azzoli vince e resta in testa con Special Car</title>
		<link>https://www.rmcmotori.com/elettrico/liuzzi-regala-a-barbuscia-la-prima-vittoria-azzoli-vince-e-resta-in-testa-con-special-car/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=liuzzi-regala-a-barbuscia-la-prima-vittoria-azzoli-vince-e-resta-in-testa-con-special-car</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[neno56]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2021 21:16:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elettrico]]></category>
		<category><![CDATA[Velocità]]></category>
		<category><![CDATA[Autodromo Imola]]></category>
		<category><![CDATA[LPD]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Ciccarone]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Motori]]></category>
		<category><![CDATA[Smart e -cup]]></category>
		<category><![CDATA[smart EQ fortwo e-cup]]></category>
		<category><![CDATA[Trofeo monomarca Elettrico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rmcmotori.com/?p=44366</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comunicato LPD &#160; Sul tracciato di Imola la smart e-cup ha scritto un nuovo capitolo della storia del motorsport elettrico, diventando la prima categoria 100% green a disputare una gara sull&#8217;iconico circuito bolognese. Riccardo Azzoli <a href="https://www.rmcmotori.com/elettrico/liuzzi-regala-a-barbuscia-la-prima-vittoria-azzoli-vince-e-resta-in-testa-con-special-car/">[&#8230;]</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.rmcmotori.com/elettrico/liuzzi-regala-a-barbuscia-la-prima-vittoria-azzoli-vince-e-resta-in-testa-con-special-car/">Liuzzi regala a Barbuscia la prima vittoria, Azzoli vince e resta in testa con Special Car</a> proviene da <a href="https://www.rmcmotori.com">RMC Motori</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
