<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ferrari Challenge Europe Archivi - RMC Motori</title>
	<atom:link href="https://www.rmcmotori.com/tag/ferrari-challenge-europe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.rmcmotori.com/tag/ferrari-challenge-europe/</link>
	<description>Racing Mobilità Curiosità dal mondo dei Motori</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Sep 2026 21:43:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.rmcmotori.com/wp-content/uploads/2020/01/cropped-android-chrome-512x512-1-32x32.png</url>
	<title>Ferrari Challenge Europe Archivi - RMC Motori</title>
	<link>https://www.rmcmotori.com/tag/ferrari-challenge-europe/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ferrari Challenge Europe: All’Hungaroring successi di Paulet e Scheltema in Gara 2. A Verhagen il titolo del Trofeo Pirelli Am</title>
		<link>https://www.rmcmotori.com/velocita/ferrari-challenge-europe-allhungaroring-successi-di-paulet-e-scheltema-in-gara-2-a-verhagen-il-titolo-del-trofeo-pirelli-am/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ferrari-challenge-europe-allhungaroring-successi-di-paulet-e-scheltema-in-gara-2-a-verhagen-il-titolo-del-trofeo-pirelli-am</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[neno56]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 21:43:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Velocità]]></category>
		<category><![CDATA[Coppa Shell]]></category>
		<category><![CDATA[Corse Clienti]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari Challenge Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Hungaroring]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Ciccarone]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Motori]]></category>
		<category><![CDATA[Trofeo Pirelli]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rmcmotori.com/?p=117779</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comunicato FERRARI &#160; Il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe ha concluso il penultimo appuntamento della stagione con le 296 Challenge che si sono affrontate sul circuito dell’Hungaroring, nei pressi di Budapest, sede nel fine settimana <a href="https://www.rmcmotori.com/velocita/ferrari-challenge-europe-allhungaroring-successi-di-paulet-e-scheltema-in-gara-2-a-verhagen-il-titolo-del-trofeo-pirelli-am/">[&#8230;]</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.rmcmotori.com/velocita/ferrari-challenge-europe-allhungaroring-successi-di-paulet-e-scheltema-in-gara-2-a-verhagen-il-titolo-del-trofeo-pirelli-am/">Ferrari Challenge Europe: All’Hungaroring successi di Paulet e Scheltema in Gara 2. A Verhagen il titolo del Trofeo Pirelli Am</a> proviene da <a href="https://www.rmcmotori.com">RMC Motori</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ferrari Challenge Europe: A Budapest assegnati i primi titoli 2026 a Paulet e Ryu</title>
		<link>https://www.rmcmotori.com/velocita/ferrari-challenge-europe-a-budapest-assegnati-i-primi-titoli-2026-a-paulet-e-ryu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ferrari-challenge-europe-a-budapest-assegnati-i-primi-titoli-2026-a-paulet-e-ryu</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[neno56]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 20:14:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Velocità]]></category>
		<category><![CDATA[Coppa Shell]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[FERRARI 296 CHALLENGE]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari Challenge Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Hungaroring]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Ciccarone]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Motori]]></category>
		<category><![CDATA[Trofeo Pirelli]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rmcmotori.com/?p=117689</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comunicato FERRARI &#160; La prima giornata di gare per le 296 Challenge sul circuito dell’Hungaroring, a Budapest, ha assegnato due dei quattro titoli in palio per la 34esima edizione del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe. <a href="https://www.rmcmotori.com/velocita/ferrari-challenge-europe-a-budapest-assegnati-i-primi-titoli-2026-a-paulet-e-ryu/">[&#8230;]</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.rmcmotori.com/velocita/ferrari-challenge-europe-a-budapest-assegnati-i-primi-titoli-2026-a-paulet-e-ryu/">Ferrari Challenge Europe: A Budapest assegnati i primi titoli 2026 a Paulet e Ryu</a> proviene da <a href="https://www.rmcmotori.com">RMC Motori</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ferrari Challenge Europe: Paulet e Valint vincono Gara 1 a Portimão</title>
		<link>https://www.rmcmotori.com/velocita/ferrari-challenge-europe-paulet-e-valint-vincono-gara-1-a-portimao/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ferrari-challenge-europe-paulet-e-valint-vincono-gara-1-a-portimao</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[neno56]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 20:07:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Velocità]]></category>
		<category><![CDATA[Autódromo Internacional do Algarve]]></category>
		<category><![CDATA[Coppa Shell]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[FERRARI 296 CHALLENGE]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari Challenge Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Ciccarone]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Motori]]></category>
		<category><![CDATA[Trofeo Pirelli]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rmcmotori.com/?p=116277</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comunicato FERRARI &#160; Sergio Paulet (Ineco – Reparto Corse RAM) nel Trofeo Pirelli e Tibor Valint (Rossocorsa) in Coppa Shell tornano al successo nella avvincente prima delle due gare del quinto round del Ferrari Challenge <a href="https://www.rmcmotori.com/velocita/ferrari-challenge-europe-paulet-e-valint-vincono-gara-1-a-portimao/">[&#8230;]</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.rmcmotori.com/velocita/ferrari-challenge-europe-paulet-e-valint-vincono-gara-1-a-portimao/">Ferrari Challenge Europe: Paulet e Valint vincono Gara 1 a Portimão</a> proviene da <a href="https://www.rmcmotori.com">RMC Motori</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ferrari Challenge Europe: Trionfo di Viol in Gara 1 a Le Mans</title>
		<link>https://www.rmcmotori.com/velocita/ferrari-challenge-europe-trionfo-di-viol-in-gara-1-a-le-mans/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ferrari-challenge-europe-trionfo-di-viol-in-gara-1-a-le-mans</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[neno56]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 19:38:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Velocità]]></category>
		<category><![CDATA[Circuit de La Sarthe]]></category>
		<category><![CDATA[Coppa Shell]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[FERRARI 296 CHALLENGE]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari Challenge Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Ciccarone]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Motori]]></category>
		<category><![CDATA[Trofeo Pirelli]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rmcmotori.com/?p=114938</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comunicato FERRARI &#160; Hendrik Viol (Scuderia Praha Racing) ha conquistato la vittoria assoluta nella prima delle due gare del quarto round del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe che si sta disputando sul Circuit de la <a href="https://www.rmcmotori.com/velocita/ferrari-challenge-europe-trionfo-di-viol-in-gara-1-a-le-mans/">[&#8230;]</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.rmcmotori.com/velocita/ferrari-challenge-europe-trionfo-di-viol-in-gara-1-a-le-mans/">Ferrari Challenge Europe: Trionfo di Viol in Gara 1 a Le Mans</a> proviene da <a href="https://www.rmcmotori.com">RMC Motori</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Per il Ferrari Challenge Europe doppia sfida a Le Mans</title>
		<link>https://www.rmcmotori.com/velocita/per-il-ferrari-challenge-europe-doppia-sfida-a-le-mans/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=per-il-ferrari-challenge-europe-doppia-sfida-a-le-mans</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[neno56]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 14:16:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Velocità]]></category>
		<category><![CDATA[Coppa Shell]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[FERRARI 296 CHALLENGE]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari Challenge Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Ciccarone]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Motori]]></category>
		<category><![CDATA[Trofeo Pirelli]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rmcmotori.com/?p=114815</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comunicato FERRARI &#160; A distanza di tre anni dalla sua ultima visita, nel 2023 in contemporanea con l’edizione del Centenario della 24 Ore di Le Mans vinta dalla 499P della Casa di Maranello, primo di <a href="https://www.rmcmotori.com/velocita/per-il-ferrari-challenge-europe-doppia-sfida-a-le-mans/">[&#8230;]</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.rmcmotori.com/velocita/per-il-ferrari-challenge-europe-doppia-sfida-a-le-mans/">Per il Ferrari Challenge Europe doppia sfida a Le Mans</a> proviene da <a href="https://www.rmcmotori.com">RMC Motori</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ferrari Challenge Europe: Mugelli vince la gara di casa. Successi anche per Verhagen, Valint e Azzato</title>
		<link>https://www.rmcmotori.com/velocita/ferrari-challenge-europe-mugelli-vince-la-gara-di-casa-successi-anche-per-verhagen-valint-e-azzato/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ferrari-challenge-europe-mugelli-vince-la-gara-di-casa-successi-anche-per-verhagen-valint-e-azzato</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[neno56]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 19:36:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Velocità]]></category>
		<category><![CDATA[Autodromo Internazionale del Mugello]]></category>
		<category><![CDATA[Coppa Shell]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[FERRARI 296 CHALLENGE]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari Challenge Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Ciccarone]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Motori]]></category>
		<category><![CDATA[Scuderia Ferrari Club]]></category>
		<category><![CDATA[Trofeo Pirelli]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rmcmotori.com/?p=113221</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comunicato FERRARI &#160; Il secondo round del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe all’Autodromo Internazionale del Mugello va in archivio con il trionfo casalingo di Max Mugelli (CDP – Eureka Competition) in Gara 2 del Trofeo <a href="https://www.rmcmotori.com/velocita/ferrari-challenge-europe-mugelli-vince-la-gara-di-casa-successi-anche-per-verhagen-valint-e-azzato/">[&#8230;]</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.rmcmotori.com/velocita/ferrari-challenge-europe-mugelli-vince-la-gara-di-casa-successi-anche-per-verhagen-valint-e-azzato/">Ferrari Challenge Europe: Mugelli vince la gara di casa. Successi anche per Verhagen, Valint e Azzato</a> proviene da <a href="https://www.rmcmotori.com">RMC Motori</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ferrari Challenge Europe: al Mugello il secondo atto della stagione</title>
		<link>https://www.rmcmotori.com/velocita/ferrari-challenge-europe-al-mugello-il-secondo-atto-della-stagione/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ferrari-challenge-europe-al-mugello-il-secondo-atto-della-stagione</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[neno56]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 09:36:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Velocità]]></category>
		<category><![CDATA[Autodromo Internazionale del Mugello]]></category>
		<category><![CDATA[Coppa Shell]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari Challenge Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari Challenge Trofeo Pirelli]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Ciccarone]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Motori]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rmcmotori.com/?p=113092</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comunicato FERRARI &#160; Dopo l’avvio stagionale andato in scena a metà marzo sul circuito di Le Castellet, il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe si prepara a vivere il secondo appuntamento del calendario 2026, in programma <a href="https://www.rmcmotori.com/velocita/ferrari-challenge-europe-al-mugello-il-secondo-atto-della-stagione/">[&#8230;]</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.rmcmotori.com/velocita/ferrari-challenge-europe-al-mugello-il-secondo-atto-della-stagione/">Ferrari Challenge Europe: al Mugello il secondo atto della stagione</a> proviene da <a href="https://www.rmcmotori.com">RMC Motori</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hirsiger vince il Trofeo Pirelli Europe 2025. Il Mugello assegna anche gli ultimi titoli del North America</title>
		<link>https://www.rmcmotori.com/velocita/hirsiger-vince-il-trofeo-pirelli-europe-2025-il-mugello-assegna-anche-gli-ultimi-titoli-del-north-america/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hirsiger-vince-il-trofeo-pirelli-europe-2025-il-mugello-assegna-anche-gli-ultimi-titoli-del-north-america</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[neno56]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 19:43:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Velocità]]></category>
		<category><![CDATA[Autodromo Internazionale del Mugello]]></category>
		<category><![CDATA[Felix Hirsiger]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[FERRARI 296 CHALLENGE]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari Challenge Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Ciccarone]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Motori]]></category>
		<category><![CDATA[Trofeo Pirelli Europe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rmcmotori.com/?p=108435</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comunicato FERRARI &#160; Dopo una sfida intensa durata tutta la stagione, Felix Hirsiger sulla 296 Challenge di Ineco – Reparto Corse RAM conquista il titolo 2025 del Trofeo Pirelli del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe, <a href="https://www.rmcmotori.com/velocita/hirsiger-vince-il-trofeo-pirelli-europe-2025-il-mugello-assegna-anche-gli-ultimi-titoli-del-north-america/">[&#8230;]</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.rmcmotori.com/velocita/hirsiger-vince-il-trofeo-pirelli-europe-2025-il-mugello-assegna-anche-gli-ultimi-titoli-del-north-america/">Hirsiger vince il Trofeo Pirelli Europe 2025. Il Mugello assegna anche gli ultimi titoli del North America</a> proviene da <a href="https://www.rmcmotori.com">RMC Motori</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Al Mugello le prime gare del Ferrari Challenge assegnano i titoli 2025 a Gostner, Schömer e Perrina</title>
		<link>https://www.rmcmotori.com/velocita/al-mugello-le-prime-gare-del-ferrari-challenge-assegnano-i-titoli-2025-a-gostner-schomer-e-perrina/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=al-mugello-le-prime-gare-del-ferrari-challenge-assegnano-i-titoli-2025-a-gostner-schomer-e-perrina</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[neno56]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 19:31:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Velocità]]></category>
		<category><![CDATA[Autodromo Internazionale del Mugello]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari Challenge Europe]]></category>
		<category><![CDATA[FERRARI CHALLENGE NORTH AMERICA]]></category>
		<category><![CDATA[Finali Mondiali Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Ciccarone]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Motori]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rmcmotori.com/?p=108404</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comunicato FERRARI &#160; Nella prima giornata di gare dell’ultimo round del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli, disputate oggi dalle 296 Challenge sulla pista bagnata dalla pioggia dell’Autodromo Internazionale del Mugello, arrivano i titoli 2025 per Manuela <a href="https://www.rmcmotori.com/velocita/al-mugello-le-prime-gare-del-ferrari-challenge-assegnano-i-titoli-2025-a-gostner-schomer-e-perrina/">[&#8230;]</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.rmcmotori.com/velocita/al-mugello-le-prime-gare-del-ferrari-challenge-assegnano-i-titoli-2025-a-gostner-schomer-e-perrina/">Al Mugello le prime gare del Ferrari Challenge assegnano i titoli 2025 a Gostner, Schömer e Perrina</a> proviene da <a href="https://www.rmcmotori.com">RMC Motori</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Finali Mondiali; qualifiche sotto la pioggia al Mugello per l’ultimo atto del Ferrari Challenge</title>
		<link>https://www.rmcmotori.com/velocita/finali-mondiali-qualifiche-sotto-la-pioggia-al-mugello-per-lultimo-atto-del-ferrari-challenge/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=finali-mondiali-qualifiche-sotto-la-pioggia-al-mugello-per-lultimo-atto-del-ferrari-challenge</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[neno56]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2025 19:36:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Velocità]]></category>
		<category><![CDATA[Autodromo Internazionale del Mugello]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari Challenge Europe]]></category>
		<category><![CDATA[FERRARI CHALLENGE NORTH AMERICA]]></category>
		<category><![CDATA[FINALI MONDIALI DEL FERRARI CHALLENGE]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Ciccarone]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Motori]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rmcmotori.com/?p=108385</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comunicato FERRARI &#160; Dopo le prove libere di mercoledì mattina, la settimana delle Finali Mondiali all’Autodromo Internazionale del Mugello è entrata nel vivo mercoledì pomeriggio con le sessioni di qualifica dell’ultimo round del Ferrari Challenge <a href="https://www.rmcmotori.com/velocita/finali-mondiali-qualifiche-sotto-la-pioggia-al-mugello-per-lultimo-atto-del-ferrari-challenge/">[&#8230;]</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.rmcmotori.com/velocita/finali-mondiali-qualifiche-sotto-la-pioggia-al-mugello-per-lultimo-atto-del-ferrari-challenge/">Finali Mondiali; qualifiche sotto la pioggia al Mugello per l’ultimo atto del Ferrari Challenge</a> proviene da <a href="https://www.rmcmotori.com">RMC Motori</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
