<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>colonnine ricarica Archivi - RMC Motori</title>
	<atom:link href="https://www.rmcmotori.com/tag/colonnine-ricarica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.rmcmotori.com/tag/colonnine-ricarica/</link>
	<description>Racing Mobilità Curiosità dal mondo dei Motori</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Feb 2021 21:45:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.rmcmotori.com/wp-content/uploads/2020/01/cropped-android-chrome-512x512-1-32x32.png</url>
	<title>colonnine ricarica Archivi - RMC Motori</title>
	<link>https://www.rmcmotori.com/tag/colonnine-ricarica/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Be Charge e Eni gas e luce firmano accordo per accelerare la transizione verso la mobilità elettrica</title>
		<link>https://www.rmcmotori.com/elettrico/be-charge-e-eni-gas-e-luce-firmano-accordo-per-accelerare-la-transizione-verso-la-mobilita-elettrica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=be-charge-e-eni-gas-e-luce-firmano-accordo-per-accelerare-la-transizione-verso-la-mobilita-elettrica</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[neno56]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2021 21:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elettrico]]></category>
		<category><![CDATA[accordo]]></category>
		<category><![CDATA[Be Charge]]></category>
		<category><![CDATA[colonnine ricarica]]></category>
		<category><![CDATA[decarbonizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Eni gas e luce]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Ciccarone]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Motori]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rmcmotori.com/?p=34609</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comunicato BE CHARGE &#160; In linea con la strategia di decarbonizzazione e transizione energetica di Eni, che punta entro il 2050 a diventare leader nella vendita di prodotti a basso impatto di carbonio, Eni gas <a href="https://www.rmcmotori.com/elettrico/be-charge-e-eni-gas-e-luce-firmano-accordo-per-accelerare-la-transizione-verso-la-mobilita-elettrica/">[&#8230;]</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.rmcmotori.com/elettrico/be-charge-e-eni-gas-e-luce-firmano-accordo-per-accelerare-la-transizione-verso-la-mobilita-elettrica/">Be Charge e Eni gas e luce firmano accordo per accelerare la transizione verso la mobilità elettrica</a> proviene da <a href="https://www.rmcmotori.com">RMC Motori</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Be Charge e il Comune di Parma guardano al futuro con la realizzazione di una rete di ricarica per veicoli elettrici</title>
		<link>https://www.rmcmotori.com/elettrico/be-charge-e-il-comune-di-parma-guardano-al-futuro-con-la-realizzazione-di-una-rete-di-ricarica-per-veicoli-elettrici/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=be-charge-e-il-comune-di-parma-guardano-al-futuro-con-la-realizzazione-di-una-rete-di-ricarica-per-veicoli-elettrici</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[neno56]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2020 10:34:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elettrico]]></category>
		<category><![CDATA[Be Charge]]></category>
		<category><![CDATA[Be Power]]></category>
		<category><![CDATA[colonnine ricarica]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Ciccarone]]></category>
		<category><![CDATA[Parma]]></category>
		<category><![CDATA[rete di ricarica]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Motori]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rmcmotori.com/?p=27593</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comunicato BE CHARGE &#160; Illustrato oggi durante il webinar organizzato dal Comune di Parma l’ambizioso piano di installazione di una rete di ricarica elettrica capillare e all’avanguardia realizzato in collaborazione con Be Charge. L&#8217;Assessore alle <a href="https://www.rmcmotori.com/elettrico/be-charge-e-il-comune-di-parma-guardano-al-futuro-con-la-realizzazione-di-una-rete-di-ricarica-per-veicoli-elettrici/">[&#8230;]</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.rmcmotori.com/elettrico/be-charge-e-il-comune-di-parma-guardano-al-futuro-con-la-realizzazione-di-una-rete-di-ricarica-per-veicoli-elettrici/">Be Charge e il Comune di Parma guardano al futuro con la realizzazione di una rete di ricarica per veicoli elettrici</a> proviene da <a href="https://www.rmcmotori.com">RMC Motori</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Audi e-tron: 110 chilometri d’autonomia in 10 minuti di ricarica</title>
		<link>https://www.rmcmotori.com/elettrico/audi-e-tron-110-chilometri-dautonomia-in-10-minuti-di-ricarica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=audi-e-tron-110-chilometri-dautonomia-in-10-minuti-di-ricarica</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[neno56]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2020 09:17:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elettrico]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Audi e-tron]]></category>
		<category><![CDATA[colonnine ricarica]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Ciccarone]]></category>
		<category><![CDATA[ricarica rapida]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Motori]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rmcmotori.com/?p=25397</guid>

					<description><![CDATA[<p>comunicato AUDI &#160; Ricarica in corrente continua (DC) con potenze fino a 150 kW per Audi e-tron 55 quattro e Audi e-tron Sportback 55 quattro Rifornimento rapido alle colonnine HPC grazie al raffinato sistema di <a href="https://www.rmcmotori.com/elettrico/audi-e-tron-110-chilometri-dautonomia-in-10-minuti-di-ricarica/">[&#8230;]</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.rmcmotori.com/elettrico/audi-e-tron-110-chilometri-dautonomia-in-10-minuti-di-ricarica/">Audi e-tron: 110 chilometri d’autonomia in 10 minuti di ricarica</a> proviene da <a href="https://www.rmcmotori.com">RMC Motori</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Debutta la ricarica elettrica facile di FCA grazie all’Easy Wallbox™ di ENGIE Eps</title>
		<link>https://www.rmcmotori.com/elettrico/debutta-la-ricarica-elettrica-facile-di-fca-grazie-alleasy-wallbox-di-engie-eps/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=debutta-la-ricarica-elettrica-facile-di-fca-grazie-alleasy-wallbox-di-engie-eps</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[neno56]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2020 14:34:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elettrico]]></category>
		<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[colonnine ricarica]]></category>
		<category><![CDATA[Easy WallboxTM]]></category>
		<category><![CDATA[FCA]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Ciccarone]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Motori]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rmcmotori.com/?p=22414</guid>

					<description><![CDATA[<p>comunicato FCA &#160; Da oggi ricaricare a casa le auto elettriche o ibride plug-in non è più un problema. Grazie alla Easy WallboxTM, realizzata da ENGIE Eps in esclusiva per Fiat Chrysler Automobiles, è possibile <a href="https://www.rmcmotori.com/elettrico/debutta-la-ricarica-elettrica-facile-di-fca-grazie-alleasy-wallbox-di-engie-eps/">[&#8230;]</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.rmcmotori.com/elettrico/debutta-la-ricarica-elettrica-facile-di-fca-grazie-alleasy-wallbox-di-engie-eps/">Debutta la ricarica elettrica facile di FCA grazie all’Easy Wallbox™ di ENGIE Eps</a> proviene da <a href="https://www.rmcmotori.com">RMC Motori</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Progetto EVA+: installate 130 stazioni di ricarica fast recharge</title>
		<link>https://www.rmcmotori.com/elettrico/progetto-eva-installate-130-stazioni-di-ricarica-fast-recharge-d42/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=progetto-eva-installate-130-stazioni-di-ricarica-fast-recharge-d42</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[neno56]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2019 21:43:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elettrico]]></category>
		<category><![CDATA[auto elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[colonnine ricarica]]></category>
		<category><![CDATA[Enel]]></category>
		<category><![CDATA[Enel X Recharge]]></category>
		<category><![CDATA[EVA+]]></category>
		<category><![CDATA[NISSAN]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Ciccarone]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Motori]]></category>
		<category><![CDATA[zero emissioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Attive in Italia e Austria le colonnine di ricarica Fast Recharge da 50kW, compatibili con tutti i veicoli elettrici in commercio, che permettono di fare un pieno di energia in circa 30 minuti; EVA+ <a href="https://www.rmcmotori.com/elettrico/progetto-eva-installate-130-stazioni-di-ricarica-fast-recharge-d42/">[&#8230;]</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.rmcmotori.com/elettrico/progetto-eva-installate-130-stazioni-di-ricarica-fast-recharge-d42/">Progetto EVA+: installate 130 stazioni di ricarica fast recharge</a> proviene da <a href="https://www.rmcmotori.com">RMC Motori</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ENGIE E ARVAL INSIEME PER UN PROGETTO DEDICATOALLA MOBILITA’ ELETTRICA</title>
		<link>https://www.rmcmotori.com/elettrico/engie-e-arval-insieme-per-un-progetto-dedicato-alla-mobilita-e2-80-99-elettrica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=engie-e-arval-insieme-per-un-progetto-dedicato-alla-mobilita-e2-80-99-elettrica</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[neno56]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2018 13:20:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elettrico]]></category>
		<category><![CDATA[ARVAL]]></category>
		<category><![CDATA[colonnine ricarica]]></category>
		<category><![CDATA[ENGIE]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<p>OBIETTIVO DELLA PARTNERSHIP: LO SVILUPPO DEL PRODOTTO “CHARGING AS A SERVICE”, UNA SOLUZIONE INNOVATIVA E CHIAVI IN MANO PER UNA MOBILITA’ 100% GREEN &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Roma, 11 aprile 2018 – ENGIE, player <a href="https://www.rmcmotori.com/elettrico/engie-e-arval-insieme-per-un-progetto-dedicato-alla-mobilita-e2-80-99-elettrica/">[&#8230;]</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.rmcmotori.com/elettrico/engie-e-arval-insieme-per-un-progetto-dedicato-alla-mobilita-e2-80-99-elettrica/">ENGIE E ARVAL INSIEME PER UN PROGETTO DEDICATOALLA MOBILITA’ ELETTRICA</a> proviene da <a href="https://www.rmcmotori.com">RMC Motori</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AL VIA IL PROGETTO EVE: OLTRE 300 STAZIONI DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI IN TUTTA LA TOSCANA</title>
		<link>https://www.rmcmotori.com/test/al-via-il-progetto-eve-oltre-300-stazioni-di-ricarica-per-veicoli-elettrici-in-tutta-la-toscana-d72/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=al-via-il-progetto-eve-oltre-300-stazioni-di-ricarica-per-veicoli-elettrici-in-tutta-la-toscana-d72</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2017 09:05:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[325 colonnine]]></category>
		<category><![CDATA[auto elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[colonnine ricarica]]></category>
		<category><![CDATA[dielectrick]]></category>
		<category><![CDATA[ecosostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Energan]]></category>
		<category><![CDATA[energan]]></category>
		<category><![CDATA[eve]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<p>Enegan, in collaborazione con Polo Tecnologico di Navacchio (Pisa) e Dielectrik, ha avviato un progetto destinato ad avere prospettive importanti nel mondo dell’ecosostenibilità &#160; Un progetto all’insegna del green, dell’ecosostenibilità e dell’innovazione. Sono queste le <a href="https://www.rmcmotori.com/test/al-via-il-progetto-eve-oltre-300-stazioni-di-ricarica-per-veicoli-elettrici-in-tutta-la-toscana-d72/">[&#8230;]</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.rmcmotori.com/test/al-via-il-progetto-eve-oltre-300-stazioni-di-ricarica-per-veicoli-elettrici-in-tutta-la-toscana-d72/">AL VIA IL PROGETTO EVE: OLTRE 300 STAZIONI DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI IN TUTTA LA TOSCANA</a> proviene da <a href="https://www.rmcmotori.com">RMC Motori</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
