<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Città del Messico Archivi - RMC Motori</title>
	<atom:link href="https://www.rmcmotori.com/tag/citta-del-messico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.rmcmotori.com/tag/citta-del-messico/</link>
	<description>Racing Mobilità Curiosità dal mondo dei Motori</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Oct 2025 19:17:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.rmcmotori.com/wp-content/uploads/2020/01/cropped-android-chrome-512x512-1-32x32.png</url>
	<title>Città del Messico Archivi - RMC Motori</title>
	<link>https://www.rmcmotori.com/tag/citta-del-messico/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Gran Premio di Città del Messico &#8211; La sfida sale in quota, con un Fuoco in più</title>
		<link>https://www.rmcmotori.com/f1/gran-premio-di-citta-del-messico-la-sfida-sale-in-quota-con-un-fuoco-in-piu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gran-premio-di-citta-del-messico-la-sfida-sale-in-quota-con-un-fuoco-in-piu</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[neno56]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2025 19:17:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Fuoco]]></category>
		<category><![CDATA[Città del Messico]]></category>
		<category><![CDATA[F.1]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Fred Vasseur]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Premio del Messico]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Ciccarone]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Motori]]></category>
		<category><![CDATA[Scuderia Ferrari HP]]></category>
		<category><![CDATA[SF-25]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rmcmotori.com/?p=108379</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comunicato FERRARI &#160; Il Mondiale di Formula 1 si sposta dalle pianure del Texas agli oltre duemila metri di Città del Messico per il Gran Premio che si tiene nella capitale dello stato centramericano, in <a href="https://www.rmcmotori.com/f1/gran-premio-di-citta-del-messico-la-sfida-sale-in-quota-con-un-fuoco-in-piu/">[&#8230;]</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.rmcmotori.com/f1/gran-premio-di-citta-del-messico-la-sfida-sale-in-quota-con-un-fuoco-in-piu/">Gran Premio di Città del Messico &#8211; La sfida sale in quota, con un Fuoco in più</a> proviene da <a href="https://www.rmcmotori.com">RMC Motori</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nissan Formula E Team vince a Città del Messico</title>
		<link>https://www.rmcmotori.com/formula-e/nissan-formula-e-team-vince-a-citta-del-messico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nissan-formula-e-team-vince-a-citta-del-messico</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[neno56]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2025 20:27:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formula E]]></category>
		<category><![CDATA[ABB FIA di Formula E World Championship]]></category>
		<category><![CDATA[Città del Messico]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[NISSAN]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan Formula E Team]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver Rowland]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Ciccarone]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Motori]]></category>
		<category><![CDATA[zero emissioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rmcmotori.com/?p=97508</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comunicato NISSAN &#160; Oliver Rowland conquista la prima vittoria della 11° stagione CITTA&#8217; DEL MESSICO, Messico &#8211; Nissan Formula E Team ha ottenuto un’importante vittoria nel secondo round del Campionato del Mondo ABB FIA Formula E <a href="https://www.rmcmotori.com/formula-e/nissan-formula-e-team-vince-a-citta-del-messico/">[&#8230;]</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.rmcmotori.com/formula-e/nissan-formula-e-team-vince-a-citta-del-messico/">Nissan Formula E Team vince a Città del Messico</a> proviene da <a href="https://www.rmcmotori.com">RMC Motori</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DS AUTOMOBILES AL VIA PER LA DECIMA STAGIONE DELLA FORMULA E!</title>
		<link>https://www.rmcmotori.com/formula-e/ds-automobiles-al-via-per-la-decima-stagione-della-formula-e/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ds-automobiles-al-via-per-la-decima-stagione-della-formula-e</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[neno56]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2024 21:15:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elettrico]]></category>
		<category><![CDATA[Formula E]]></category>
		<category><![CDATA[Città del Messico]]></category>
		<category><![CDATA[DS]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Ciccarone]]></category>
		<category><![CDATA[PENSKE AUTOSPORT]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Motori]]></category>
		<category><![CDATA[Stellantis]]></category>
		<category><![CDATA[zero emissioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rmcmotori.com/?p=82197</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comunicato STELLANTIS &#160; Questo sabato DS Automobiles e il suo partner PENSKE AUTOSPORT si schiereranno sulla griglia di partenza per la prima gara della decima stagione dell’ABB FIA Formula E World Championship Ancora una volta, <a href="https://www.rmcmotori.com/formula-e/ds-automobiles-al-via-per-la-decima-stagione-della-formula-e/">[&#8230;]</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.rmcmotori.com/formula-e/ds-automobiles-al-via-per-la-decima-stagione-della-formula-e/">DS AUTOMOBILES AL VIA PER LA DECIMA STAGIONE DELLA FORMULA E!</a> proviene da <a href="https://www.rmcmotori.com">RMC Motori</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Maserati MSG Racing inaugura una nuova era a Città del Messico</title>
		<link>https://www.rmcmotori.com/elettrico/maserati-msg-racing-inaugura-una-nuova-era-a-citta-del-messico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=maserati-msg-racing-inaugura-una-nuova-era-a-citta-del-messico</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[neno56]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2023 14:37:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elettrico]]></category>
		<category><![CDATA[Velocità]]></category>
		<category><![CDATA[Città del Messico]]></category>
		<category><![CDATA[E-Prix di Città del Messico]]></category>
		<category><![CDATA[Gen3 di Formula E]]></category>
		<category><![CDATA[Maserati]]></category>
		<category><![CDATA[Maserati MSG Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Ciccarone]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Motori]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rmcmotori.com/?p=68442</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comunicato MASERATI &#160; Maserati MSG Racing completa la prima gara dell’era Gen3 di Formula E  La gara in numeri Edoardo Mortara Prima prova libera // P6 Seconda prova libera // P19 Qualifica // P16 [1:13.618, <a href="https://www.rmcmotori.com/elettrico/maserati-msg-racing-inaugura-una-nuova-era-a-citta-del-messico/">[&#8230;]</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.rmcmotori.com/elettrico/maserati-msg-racing-inaugura-una-nuova-era-a-citta-del-messico/">Maserati MSG Racing inaugura una nuova era a Città del Messico</a> proviene da <a href="https://www.rmcmotori.com">RMC Motori</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Formula E: Pascal Wehrlein porta a casa una doppietta perfetta per TAG Heuer Porsche a Città del Messico</title>
		<link>https://www.rmcmotori.com/velocita/formula-e-pascal-wehrlein-porta-a-casa-una-doppietta-perfetta-per-tag-heuer-porsche-a-citta-del-messico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=formula-e-pascal-wehrlein-porta-a-casa-una-doppietta-perfetta-per-tag-heuer-porsche-a-citta-del-messico</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[neno56]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2022 23:07:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elettrico]]></category>
		<category><![CDATA[Velocità]]></category>
		<category><![CDATA[ABB FIA Formula E]]></category>
		<category><![CDATA[André Lotterer]]></category>
		<category><![CDATA[Città del Messico]]></category>
		<category><![CDATA[DS Techeetah]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Éric Vergne]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Ciccarone]]></category>
		<category><![CDATA[Pascal Wehrlein]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Motori]]></category>
		<category><![CDATA[TAG Heuer Porsche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rmcmotori.com/?p=53416</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comunicato ABB FIA FORMULA E &#160; Prima vittoria assoluta per il team tedesco nel Campionato del Mondo ABB FIA Formula E. Pascal Wehrlein ottiene la Julius Baer Pole Position seguito dal compagno di squadra André <a href="https://www.rmcmotori.com/velocita/formula-e-pascal-wehrlein-porta-a-casa-una-doppietta-perfetta-per-tag-heuer-porsche-a-citta-del-messico/">[&#8230;]</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.rmcmotori.com/velocita/formula-e-pascal-wehrlein-porta-a-casa-una-doppietta-perfetta-per-tag-heuer-porsche-a-citta-del-messico/">Formula E: Pascal Wehrlein porta a casa una doppietta perfetta per TAG Heuer Porsche a Città del Messico</a> proviene da <a href="https://www.rmcmotori.com">RMC Motori</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
